SUDÁFRICA 2010. El éxito de la selección en el Mundial de Fútbol ha mejorado la imagen exterior de España, lo que, según un estudio de la Universidad de Navarra, tendrá efectos económicos positivos en sectores como el turismo, la cultura, artes y moda.
| No hay Juegos que mostrar | ||||
| Ir a calendario |
| J | G | E | P | PTS. | |
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| México | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ir a Grupos y Posiciones | |||||
| J | G | E | P | PTS. | |
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ir a Grupos y Posiciones | |||||
| J | G | E | P | PTS. | |
| Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Argelia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ir a Grupos y Posiciones | |||||
| J | G | E | P | PTS. | |
| Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Ir a Grupos y Posiciones | |||||
| J | G | E | P | PTS. | |
| Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Japón | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ir a Grupos y Posiciones | |||||
| J | G | E | P | PTS. | |
| Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Ir a Grupos y Posiciones | |||||
| J | G | E | P | PTS. | |
| Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Costa de Marfil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Corea del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ir a Grupos y Posiciones | |||||
| J | G | E | P | PTS. | |
| España | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ir a Grupos y Posiciones | |||||
Revise jornada a jornada, los jugadores que cambian el rumbo de los encuentros y resultan decisivos.
fueron los que se contabilizaron en el Mundial de Sudáfrica 2010, dos menos que en la edición pasada de Alemania 2006 en los que se se sumaron 147.
También conocido como off side o posición adelantada. Un atacante se halla en fuera de juego si en el momento del pase se encuentra más cerca de la línea de meta que el balón y el defensa.