<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[eluniversal.com: Indicadores]]></title>
	<link>http://www.eluniversal.com</link>
	<description>Noticias de último minuto</description>
	<language>es-ve</language>
	<copyright>Copyright Diario El Universal C.A. 2004</copyright>
	<pubDate>Fri Aug 29 06:15:09 VET 2008</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri Aug 29 06:15:09 VET 2008</lastBuildDate>
	<category>Economia</category>
	<ttl>15</ttl>
	<image>
		<title>eluniversal.com</title>
		<url>http://www.eluniversal.com/images/movil/lgomovilsup.gif</url>
		<link>http://www.eluniversal.com</link>
		<width>80</width>
		<height>25</height>
	</image>
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[Dow Jones (unidades) ()]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eluniversal.com</guid>
		<description><![CDATA[11.502,51;89,64]]></description>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<pubDate>Fri Aug 29 06:15:09 VET 2008</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Bolsa de Caracas (puntos) ()]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eluniversal.com</guid>
		<description><![CDATA[39.828,55;6,66]]></description>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<pubDate>Fri Aug 29 06:15:09 VET 2008</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Cesta OPEP ($ por barril) ()]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eluniversal.com</guid>
		<description><![CDATA[110,51;0,10]]></description>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<pubDate>Fri Aug 29 06:15:09 VET 2008</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[West Texas ($ por barril) ()]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eluniversal.com</guid>
		<description><![CDATA[118,15;1,88]]></description>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<pubDate>Fri Aug 29 06:15:09 VET 2008</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Dólar oficial $ ()]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eluniversal.com</guid>
		<description><![CDATA[2,15;0]]></description>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<pubDate>Fri Aug 29 06:15:09 VET 2008</pubDate>
	</item>
	
	
</channel>
</rss>