<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[eluniversal.com: Indicadores]]></title>
	<link>http://www.eluniversal.com</link>
	<description>Noticias de último minuto</description>
	<language>es-ve</language>
	<copyright>Copyright Diario El Universal C.A. 2009</copyright>
	<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:15:33 -0430</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 06:15:33 -0430</lastBuildDate>
	<category>Economia</category>
	<ttl>15</ttl>
	<image>
		<title><![CDATA[El Universal: Indicadores]]></title>
		<url>http://static.eluniversal.com/images/eu3/layout/logo_footer.gif</url>
		<link>http://www.eluniversal.com/eco_index.shtml</link>
		<width>80</width>
		<height>25</height>
	</image>
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[Cesta OPEP (77,87)]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com</link>
		<guid>http://www.eluniversal.com</guid>
		<description><![CDATA[variación: 0,9]]></description>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:15:33 -0430</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[West Texas (77,46 )]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com</link>
		<guid>http://www.eluniversal.com</guid>
		<description><![CDATA[variación: -2,12]]></description>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:15:33 -0430</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Brent (77,64 )]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com</link>
		<guid>http://www.eluniversal.com</guid>
		<description><![CDATA[variación: -1,83]]></description>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:15:33 -0430</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Bolsa de Caracas (54.046,82)]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com</link>
		<guid>http://www.eluniversal.com</guid>
		<description><![CDATA[variación: -81,25]]></description>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:15:33 -0430</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Dow Jones (10.322,6)]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com</link>
		<guid>http://www.eluniversal.com</guid>
		<description><![CDATA[variación: -54,89]]></description>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:15:33 -0430</pubDate>
	</item>
	
	
</channel>
</rss>