<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0"><channel>
	<title><![CDATA[El Universal: Economia]]></title>
	<link>http://www.eluniversal.com</link>
	<description>Noticias de último minuto</description>
	<language>es-ve</language>
	<copyright>Copyright Diario El Universal C.A. 2009</copyright>
	<pubDate>Sat Nov 07 21:01:58 VET 2009</pubDate>
	<lastBuildDate>Sat Nov 07 21:01:58 VET 2009</lastBuildDate>
	<category>Avances Economia</category>
	<ttl>15</ttl>
	<image>
		<title>El Universal</title>
		<url>http://static.eluniversal.com/images/eu3/layout/logo_footer.gif</url>
		<link>http://www.eluniversal.com</link>
		<width>80</width>
		<height>25</height>
	</image>
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[BM: Países en desarrollo pierden hasta $40.000 millones por la corrupción]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com/2009/11/07/eco_ava_bm:-paises-en-desarr_07A3019091.shtml</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eluniversal.com/2009/11/07/eco_ava_bm:-paises-en-desarr_07A3019091.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Doha .- La corrupción le cuesta a las naciones en desarrollo unos 20.000 a 40.000 millones de dólares cada año, mientras los mercados emergentes y los centros financieros se están convirtiendo en refugios de activos robados, dijo el sábado una (...)]]></description>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<pubDate>11/07/2009 18:42</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Correa justifica alianza con Pdvsa en uno de los mayores yacimientos de crudo]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com/2009/11/07/petro_ava_correa-justifica-ali_07A3018651.shtml</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eluniversal.com/2009/11/07/petro_ava_correa-justifica-ali_07A3018651.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Quito .- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, justificó hoy la alianza estratégica entre las empresas estatales Petroecuador y Pdvsa, para la operación del campo Sacha, en la Amazonía, uno de los mayores yacimientos de producción de crudo de (...)]]></description>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<pubDate>11/07/2009 16:51</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Gobierno proyecta recuperar "poco a poco" crecimiento económico]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com/2009/11/07/eco_ava_gobierno-proyecta-re_07A3018291.shtml</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eluniversal.com/2009/11/07/eco_ava_gobierno-proyecta-re_07A3018291.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Caracas .- El Gobierno nacional espera mantener un nivel de crecimiento económico estable y sostener el desarrollo social, según indicó el ministro de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez Araque. De acuerdo con Rodríguez Araque, en estos momentos todo (...)]]></description>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<pubDate>11/07/2009 16:04</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[El G20 pedirá al FMI que estudie introducción de impuestos a las transacciones]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com/2009/11/07/eco_ava_el-g20-pedira-al-fmi_07A3016851.shtml</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eluniversal.com/2009/11/07/eco_ava_el-g20-pedira-al-fmi_07A3016851.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Saint Andrews .- Los ministros de Economía y Finanzas del G20 acordaron hoy en Saint Andrews, Escocia, que pedirán al FMI que estudie la posibilidad de introducir una tasa a las transacciones financieras internacionales, al tiempo que se pusieron de (...)]]></description>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<pubDate>11/07/2009 11:56</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Gobierno de Ecuador declara en emergencia al sector eléctrico ante apagones ]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com/2009/11/07/eco_ava_gobierno-de-ecuador_07A3016771.shtml</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eluniversal.com/2009/11/07/eco_ava_gobierno-de-ecuador_07A3016771.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Quito .- El Gobierno de Ecuador declaró hoy en emergencia al sector eléctrico, ante el déficit de generación en la mayor planta hidroeléctrica, que ha obligado a aplicar racionamientos programados de energía en todo el país. El ministro coordinador (...)]]></description>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<pubDate>11/07/2009 11:48</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Brown propone impuesto a las transacciones financieras globales]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com/2009/11/07/eco_ava_brown-propone-impues_07A3016211.shtml</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eluniversal.com/2009/11/07/eco_ava_brown-propone-impues_07A3016211.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Saint Andrews, Reino Unido .- El primer ministro británico, Gordon Brown, propuso hoy al G-20 debatir un "mejor contrato social" con los bancos para que estén mejor preparados ante futuras crisis, con posibles medidas como la introducción de una (...)]]></description>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<pubDate>11/07/2009 09:17</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Elevar producción no está en la agenda de la OPEP]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com/2009/11/07/petro_ava_elevar-produccion-no_07A3016131.shtml</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eluniversal.com/2009/11/07/petro_ava_elevar-produccion-no_07A3016131.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Dubai .- El ministro del Petróleo de Emiratos Arabes Unidos, Mohammed al-Hamli, dijo el sábado que aumentar los niveles de producción de crudo no estaba actualmente en la agenda de la OPEP. "En este momento un incremento en la producción no está en (...)]]></description>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<pubDate>11/07/2009 08:32</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Los millonarios de la administración Obama]]></title>
		<link>http://www.eluniversal.com/2009/11/07/eco_ava_los-millonarios-de-l_07A3015891.shtml</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eluniversal.com/2009/11/07/eco_ava_los-millonarios-de-l_07A3015891.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Washington .- La presidenta de la Comisión de Valores de Estados Unidos, Mary Schapiro, quien regula gran parte de Wall Street, es la más rica entre los cargos superiores del Gobierno de Obama, con un patrimonio neto estimado en 26,6 millones de (...)]]></description>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<pubDate>11/07/2009 01:34</pubDate>
	</item>
	
	
</channel>
</rss>