Copa América - eluniversal.com
Mapa del sitio
Daily News
Búsqueda avanzada
ClasificadosUsuariosAnunciantes
Caracas, domingo 31 de julio, 2005  
[an error occurred while processing this directive]
Principal >  Deportes >  Fútbol > Copa América > Equipos
Grupos y posiciones Calendario Estadios Historia Vinotinto en la Copa
Contáctenos  
 

    México volver al equipo  
  Nombre   Posición   Edad  Estatura  Peso (kg)
   Adolfo Bautista Delantero 25 1.80 75
   Claudio Suárez Defensa 35 1.85 75
   Daniel Osorno Delantero 25 1.72 74
   David Oteo Defensa 30 1.75 71
   Duilio Davino Defensa 28 1.80 75
   Gerardo Torrado Centrocampista 25 1.77 75
   Héctor Altamirano Centrocampista 31 1.73 70
   Israel López Centrocampista
   Jaime Lozano Centrocampista 24 1.71 65
   Jared Borguetti Delantero 30 1.83 72
   Jesús Arellano Centrocampista 31 1.70 62
   Juan Francisco Palencia Centrocampista 31 1.71 69
   Mario Méndez Defensa 25 1.75 66
   Octavio Valdez Centrocampista 30 1.75 70
   Omar Briceño Defensa 26 1.73 69
   Oscar Pérez Portero 31 1.73 73
   Oswaldo Sánchez Portero 30 1.84 83
   Pavel Pardo Centrocampista 27 1.75 67
   Rafael Márquez Defensa 25 1.82 70
   Ramón Morales Centrocampista 28 1.69 61
   Ricardo Osorio Defensa 24 1.73 68
   Salvador Carmona Defensa 29 1.75 71
 
Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso
Búsqueda avanzada
Copyright @ Diario El Universal C.A. 2004