|
|||||||||||
| Caracas, domingo 31 de julio, 2005 | |||||||||||
| Principal > Deportes > Fútbol > Copa América > Calendario | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
| Primera ronda | ||||
| 06/07/2004 - Grupo A | ||||
| 1 | Venezuela | Colombia | Lima | |
| 2 | Perú | Bolivia | Lima | |
| 07/07/2004 - Grupo B | ||||
| 3 | México | Uruguay | Chiclayo | |
| 4 | Argentina | Ecuador | Chiclayo | |
| 08/07/2004 - Grupo C | ||||
| 5 | Costa Rica | Paraguay | Arequipa | |
| 6 | Brasil | Chile | Arequipa | |
| 09/07/2004 - Grupo A | ||||
| 7 | Colombia | Bolivia | Lima | |
| 8 | Perú | Venezuela | Lima | |
| 10/07/2004 - Grupo B | ||||
| 9 | Uruguay | Ecuador | Chiclayo | |
| 10 | Argentina | México | Chiclayo | |
| 11/07/2004 - Grupo C | ||||
| 11 | Brasil | Costa Rica | Arequipa | |
| 12 | Paraguay | Chile | Arequipa | |
| 12/07/2004 - Grupo A | ||||
| 13 | Venezuela | Bolivia | Trujillo | |
| 14 | Perú | Colombia | Trujillo | |
| 13/07/2004 - Grupo B | ||||
| 15 | México | Ecuador | Piura | |
| 16 | Argentina | Uruguay | Piura | |
| 14/07/2004 - Grupo C | ||||
| 17 | Costa Rica | Chile | Tacna | |
| 18 | Brasil | Paraguay | Arequipa | |
| Cuartos de final | ||||
| 17/07/2004 | ||||
| 19 | Perú | Argentina | Chiclayo | |
| 20 | Colombia | Costa Rica | Trujillo | |
| 18/07/2004 | ||||
| 21 | Paraguay | Uruguay | Tacna | |
| 22 | México | Brasil | Piura | |
| Semifinal | ||||
| 20/07/2004 | ||||
| 23 | Argentina | Colombia | Lima | |
| 21/07/2004 | ||||
| 24 | Uruguay | Brasil | Lima | |
| Final | ||||
| 24/07/2004 | ||||
| 25 | Colombia | Uruguay | Cusco | |
| 25/07/2004 | ||||
| 26 | Argentina | Brasil | Lima | |
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2004 |