|
|||||||||||
| Caracas, viernes 29 de agosto, 2008 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Venezuela aspira garantizar total suminstro de agua para 2010 - Momentos olímpicos - Souvenirs inundan calles de Denver para la convención demócrata |
| Foto-Galería |
|
- Tragedia en Madrid - 50 años de Madonna - Los más bellos en Pekín |
| Infografía |
|
- Polución en Pekín - Venezolanos en Pekín - Trayecto de la antorcha olímpica |
|
| Principal > Deportes > Baloncesto > LPB | |||
| |||
| Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
|---|---|---|---|---|
| Trotamundos de Carabobo * | 50 | 41 | 9 | - |
| Cocodrilos de Caracas * | 51 | 35 | 16 | 6.5 |
| Gaiteros del Zulia * | 50 | 32 | 18 | 9 |
| Gatos de Monagas * | 50 | 31 | 19 | 10 |
| Guaiqueríes de Margarita * | 50 | 31 | 19 | 10 |
| Marinos de Anzoátegui * | 51 | 29 | 22 | 12.5 |
| Guaros de Lara + | 51 | 19 | 32 | 22.5 |
| Deportivo Táchira + | 51 | 16 | 35 | 25.5 |
| Gigantes de Guayana + | 51 | 10 | 41 | 31.5 |
| Panteras de Miranda + | 51 | 9 | 42 | 32.5 |
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|