|
|||||||||||
| Caracas, miércoles 03 de septiembre, 2008 | |||||||||||
| Principal > Deportes > Fútbol > Torneo Apertura |
|
| Posiciones |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracas | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 12 | 36 |
| Maracaibo | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 17 | 36 |
| Mineros | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 24 | 27 |
| Táchira | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 19 | 25 |
| Zamora | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 22 | 23 |
| Portuguesa | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 23 | 23 |
| Carabobo | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 21 | 21 |
| Aragua | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 24 | 19 |
| Trujillanos | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 31 | 14 |
| Monagas | 18 | 1 | 8 | 9 | 14 | 30 | 11 |
| Goleadores |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Robinson Renteria | Trujillanos | 11 |
| Juan García | Mineros | 9 |
| Wilson Carpintero | Caracas | 9 |
| Brian Fuentes | Zamora | 7 |
| Pedro Lucena | Portuguesa | 6 |
| Rolando Suárez | Zamora | 6 |
| Cristian Cásseres | UA Maracaibo | 5 |
| Charles Chad | Mineros | 5 |
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|