COLECTIVAS PITCHEO
| Jugador | JJ | JI | JG | JP | JS | IP | H | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | GP | WP | EFE |
| AUS.BIBENS-DIRKX | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 53.2 | 52 | 11 | 0 | 2 | 16 | 16 | 16 | 56 | 2 | 1 | 2.68 |
| WIL.BOSCAN | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 55.0 | 45 | 11 | 0 | 4 | 15 | 11 | 20 | 40 | 5 | 1 | 1.80 |
| YEI.CASTILLO | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 39.0 | 34 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 14 | 30 | 0 | 4 | 2.77 |
| TIM.GUSTAFSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| ARC.LEON | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24.0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | 20 | 2 | 8 | 2.63 |
| DEI.MAVAREZ | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5.40 |
| MOI.MELENDEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11.81 |
| VID.NUNO | 22 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25.0 | 17 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 24 | 0 | 0 | 2.52 |
| MAN.OLIVARES | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29.0 | 29 | 5 | 0 | 6 | 18 | 18 | 12 | 20 | 9 | 1 | 5.59 |
| DWA.POLLOK | 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 72.1 | 79 | 18 | 1 | 4 | 29 | 19 | 11 | 46 | 1 | 4 | 2.36 |
| ADY.PORTILLO | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.2 | 24 | 1 | 0 | 4 | 14 | 12 | 11 | 14 | 2 | 0 | 4.56 |
| JOS.QUINTERO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
| RYA.REID | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 22.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 26 | 1 | 1 | 1.64 |
| JOS.SANCHEZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 4 | 0 | 2 | 16 | 16 | 7 | 6 | 1 | 3 | 12.71 |
| JOS.SCHMIDT | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 59.2 | 50 | 3 | 1 | 7 | 25 | 21 | 21 | 56 | 6 | 0 | 3.17 |
| MIG.SULBARAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.75 |
| MAR.TABATA | 26 | 0 | 2 | 2 | 3 | 31.0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 14 | 30 | 5 | 0 | 2.90 |
| ALE.TORRES | 14 | 14 | 2 | 4 | 0 | 60.1 | 57 | 15 | 1 | 3 | 37 | 30 | 27 | 86 | 5 | 6 | 4.48 |
| CES.VALDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| CAR.VASQUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.20 |
| JES.YEPEZ | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6.17 |
| GAB.ZAVALA | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7.71 |
| TOTALES | 63 | 63 | 35 | 28 | 16 | 560.2 | 542 | 92 | 8 | 47 | 268 | 226 | 221 | 493 | 42 | 33 | 3.63 |
| Jugador | JJ | JI | JG | JP | JS | IP | H | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | GP | WP | EFE |
| LEO.ASTORGA | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32.2 | 32 | 7 | 0 | 1 | 15 | 14 | 8 | 17 | 0 | 2 | 3.86 |
| MIK.BALLARD | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25.0 | 27 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 7 | 21 | 2 | 0 | 5.04 |
| RON.BELISARIO | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.20 |
| ERI.BERGER | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 45.0 | 45 | 12 | 2 | 2 | 24 | 15 | 11 | 38 | 0 | 6 | 3.00 |
| BOO.BONSER | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24.2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3.65 |
| LUI.CHIRINOS | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 61.0 | 72 | 12 | 1 | 4 | 34 | 28 | 28 | 44 | 5 | 2 | 4.13 |
| REN.CORTEZ | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 26.1 | 27 | 5 | 2 | 0 | 14 | 10 | 12 | 20 | 1 | 6 | 3.42 |
| SIL.GARCIA | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 21 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2.25 |
| JAN.GRANADO | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 31 | 10 | 0 | 3 | 19 | 18 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8.53 |
| GED.GUERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.50 |
| BLA.HARDY | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7.11 |
| ELY.IZTURRIAGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.36 |
| JER.JEFFRESS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| RYA.KUSSMAUL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.69 |
| KRI.LINARES | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 8 | 0 | 3 | 4.05 |
| MIT.LIVELY | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7.71 |
| ANG.MARQUEZ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12.79 |
| EDG.MARTINEZ | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 18 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 8 | 22 | 0 | 1 | 3.24 |
| YOF.MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11.25 |
| CAR.MONASTERIO | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 37 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 10 | 10 | 0 | 1 | 6.12 |
| YUS.PETIT | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 35.1 | 35 | 7 | 1 | 2 | 17 | 15 | 10 | 25 | 1 | 0 | 3.82 |
| MAR.PRADO | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.2 | 26 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 9 | 15 | 2 | 6 | 3.58 |
| EDG.RAMIREZ | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13.1 | 23 | 8 | 0 | 3 | 16 | 15 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10.13 |
| LUI.RAMIREZ | 21 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20.2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 17 | 19 | 0 | 0 | 3.92 |
| JHO.RAMOS | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.82 |
| TAN.ROARK | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30.0 | 35 | 7 | 0 | 3 | 13 | 12 | 11 | 20 | 1 | 2 | 3.60 |
| DAN.RONDON | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
| JOH.SAAVEDRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| NEI.SCHENK | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.12 |
| DAR.THOMPSON | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 17 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6.57 |
| TOTALES | 61 | 61 | 23 | 38 | 12 | 525.2 | 588 | 112 | 15 | 39 | 313 | 268 | 214 | 359 | 18 | 39 | 4.59 |
| Jugador | JJ | JI | JG | JP | JS | IP | H | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | GP | WP | EFE |
| LUI.AVILAN | 22 | 0 | 5 | 3 | 0 | 28.0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 12 | 20 | 2 | 1 | 2.57 |
| JUS.CASSEL | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 38.1 | 38 | 10 | 2 | 0 | 13 | 12 | 10 | 15 | 3 | 2 | 2.82 |
| RIC.CASTILLO | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24.0 | 28 | 5 | 0 | 2 | 14 | 12 | 14 | 13 | 1 | 3 | 4.50 |
| ROE.ELIAS | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19.0 | 28 | 6 | 0 | 2 | 11 | 10 | 10 | 16 | 2 | 0 | 4.74 |
| JOS.ESCALONA | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 17 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2.65 |
| KEL.ESCOBAR | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1.64 |
| DAN.FARQUHAR | 21 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24.0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 30 | 1 | 2 | 1.50 |
| RYA.FEIERABEND | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30.1 | 29 | 9 | 0 | 2 | 14 | 11 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3.26 |
| HAR.GARCIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1.93 |
| NIC.GREEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 22 | 7 | 0 | 1 | 13 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7.43 |
| JAR.GRUBE | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 27.2 | 24 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | 14 | 32 | 1 | 2 | 2.28 |
| MOI.HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
| DER.HOOKER | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1.29 |
| CHR.JAKUBAUSKAS | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 42.0 | 51 | 11 | 1 | 5 | 26 | 20 | 14 | 32 | 1 | 2 | 4.29 |
| CES.JIMENEZ | 25 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23.0 | 26 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 8 | 28 | 1 | 5 | 3.52 |
| JOS.JIMENEZ | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 14 | 2 | 1 | 4.32 |
| BOB.KORECKY | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4.91 |
| YOE.MEDINA | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30.0 | 29 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 11 | 25 | 0 | 4 | 2.40 |
| JOH.MONTOYA | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 32.1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16 | 20 | 0 | 5 | 2.78 |
| JES.PARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SCO.PATTERSON | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11.2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.77 |
| ERA.RAMIREZ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4.30 |
| RAU.RIVERO | 17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 49.1 | 56 | 3 | 2 | 5 | 29 | 27 | 16 | 30 | 3 | 0 | 4.93 |
| ROM.SANCHEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4.11 |
| CLE.SANTELIZ | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3.21 |
| BRI.SWEENEY | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 33.2 | 44 | 9 | 2 | 2 | 21 | 19 | 6 | 16 | 0 | 5 | 5.08 |
| LIN.URDANETA | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 26 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6.60 |
| MAU.ROBLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTALES | 63 | 63 | 34 | 29 | 16 | 559.0 | 583 | 104 | 14 | 38 | 275 | 222 | 219 | 405 | 27 | 45 | 3.57 |
| Jugador | JJ | JI | JG | JP | JS | IP | H | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | GP | WP | EFE |
| YEI.ALMEIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DAR.ALVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| JOS.ALVAREZ | 18 | 8 | 2 | 4 | 0 | 51.1 | 41 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 15 | 33 | 0 | 1 | 2.81 |
| NAT.BAKER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1.80 |
| AND.BALDWIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.00 |
| NIC.DEBARR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JAI.DIAZ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4.40 |
| PAO.ESPINO | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 30.2 | 35 | 3 | 0 | 9 | 17 | 17 | 6 | 27 | 0 | 1 | 4.99 |
| MAN.FLORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40.50 |
| MAY.GUAIPE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 20 | 4 | 0 | 4 | 17 | 17 | 9 | 9 | 4 | 0 | 9.37 |
| DON.HAND | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 34.1 | 38 | 5 | 1 | 5 | 12 | 12 | 8 | 27 | 1 | 2 | 3.15 |
| ALE.HERRERA | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37.1 | 38 | 7 | 0 | 3 | 12 | 12 | 6 | 25 | 2 | 2 | 2.89 |
| JON.HUNTON | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13.1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.70 |
| JUA.MARCANO | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.30 |
| YAD.MARTI | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 32.1 | 36 | 8 | 0 | 5 | 16 | 14 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3.90 |
| JES.MARTINEZ | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5.68 |
| JON.MELOAN | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20.2 | 18 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1.31 |
| RAY.OLIVEROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
| WIL.PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| REN.PINTO | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 51.1 | 44 | 7 | 2 | 8 | 31 | 29 | 38 | 42 | 5 | 1 | 5.08 |
| BRU.PUGH | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1.08 |
| RAM.RAMIREZ | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 68.0 | 76 | 14 | 2 | 10 | 35 | 33 | 21 | 43 | 1 | 5 | 4.37 |
| PED.RODRIGUEZ | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6.89 |
| CAR.ROJAS | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 10 | 13 | 4 | 0 | 7.98 |
| RIC.SALAZAR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9.35 |
| ALE.SERRANO | 30 | 0 | 6 | 1 | 1 | 39.2 | 31 | 6 | 0 | 3 | 11 | 11 | 7 | 19 | 4 | 1 | 2.50 |
| JEA.TOLEDO | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.1 | 21 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1.35 |
| BRA.VILLARREAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ROB.WOOTEN | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3.38 |
| EDU.FIGUEROA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.50 |
| TOTALES | 63 | 63 | 35 | 28 | 20 | 558.0 | 560 | 99 | 7 | 66 | 269 | 248 | 196 | 373 | 26 | 25 | 4.00 |
| Jugador | JJ | JI | JG | JP | JS | IP | H | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | GP | WP | EFE |
| EDG.ALFONZO | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| EDD.BONINE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1.50 |
| ANG.CALERO | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35.2 | 39 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 17 | 21 | 0 | 1 | 3.03 |
| YOI.CAMACHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
| SCO.CARROLL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1.84 |
| JHO.CHACIN | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 42.1 | 45 | 8 | 2 | 1 | 23 | 19 | 19 | 35 | 2 | 2 | 4.04 |
| RHI.CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DAR.CUBILLAN | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.2 | 21 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 9 | 20 | 2 | 3 | 4.57 |
| JOS.DE SOUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| LUI.DIAZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10.13 |
| MIL.DIAZ | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.2 | 15 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 10 | 16 | 1 | 2 | 5.52 |
| WES.ETHERIDGE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| JUS.FREEMAN | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8.1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8.64 |
| ARM.GALARRAGA | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18.2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 10 | 1 | 4 | 6.27 |
| SEA.GALLAGHER | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27.1 | 37 | 8 | 1 | 4 | 20 | 16 | 6 | 20 | 1 | 4 | 5.27 |
| VIC.GARATE | 14 | 8 | 1 | 3 | 0 | 35.1 | 39 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 24 | 32 | 2 | 1 | 4.84 |
| JUA.GUTIERREZ | 24 | 0 | 1 | 1 | 14 | 22.1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0.81 |
| KEV.HART | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| VIC.LAREZ | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.76 |
| JOS.MEJIAS | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2.00 |
| EDW.MORENO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.00 |
| ORB.MORENO | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11.12 |
| GUI.MOSCOSO | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 29.0 | 26 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 18 | 2 | 0 | 3.10 |
| YOA.NEGRIN | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 58.2 | 64 | 13 | 4 | 3 | 19 | 17 | 18 | 38 | 3 | 0 | 2.61 |
| LOI.PADRON | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.50 |
| WIL.PALACIOS | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 7 | 14 | 1 | 1 | 5.40 |
| YUL.RIBEIRO | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 11 | 1 | 3 | 5.06 |
| FRA.ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| HEC.RONDON | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21.0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 6 | 12 | 0 | 3 | 4.29 |
| BEN.ROWEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| LUI.SANZ | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.79 |
| RON.UVIEDO | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.1 | 30 | 8 | 0 | 2 | 21 | 16 | 13 | 21 | 1 | 5 | 5.92 |
| THA.WEBER | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23.1 | 31 | 8 | 2 | 1 | 16 | 15 | 6 | 21 | 1 | 0 | 5.79 |
| VIC.ZAMBRANO | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | 23 | 7 | 1 | 2 | 14 | 10 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4.50 |
| TOTALES | 63 | 63 | 35 | 28 | 23 | 559.0 | 581 | 99 | 15 | 44 | 295 | 247 | 220 | 401 | 30 | 35 | 3.98 |
| Jugador | JJ | JI | JG | JP | JS | IP | H | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | GP | WP | EFE |
| GAB.ALFARO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3.77 |
| ORA.ARENAS | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 42.1 | 55 | 9 | 1 | 4 | 24 | 20 | 10 | 24 | 1 | 4 | 4.25 |
| MIT.ATKINS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
| JER.BERG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.57 |
| ALE.BURKARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.00 |
| YEN.CARAMO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.25 |
| GUS.CHACIN | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 68.2 | 70 | 12 | 1 | 5 | 31 | 28 | 18 | 39 | 0 | 3 | 3.67 |
| RAF.COVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6.30 |
| AMA.DIAZ | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1.99 |
| GAB.GARCIA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3.38 |
| DEO.GUERRA | 20 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25.0 | 24 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 5 | 30 | 0 | 0 | 3.96 |
| PED.GUERRA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.75 |
