15/03/2013
|
LIGA PROFESIONAL VENEZOLANA
|
Tiene récord vitalicio de 100-66
Dave Hudgens será el manager de los Leones del Caracas
El estadounidense llevó al Caracas a ganar el título de la temporada 2009-2010 ante los Navegantes del Magallanes y también fue el timonel del equipo durante la zafra 2010-2011.
Leones al ataque
Los caraquistas tienen como premisa vengar la temprana eliminación en la temporada pasada y para ello han confeccionado un equipo en el que la importación es de alto nivel.
Uniforme

Figura
Josh Kroeger
El importado Josh Kroeger gracias a su aporte ofensivo se ha convertido en un emblema para los Leones. La fanaticada espera mucho de él.
Ver ficha completa
Ficha Técnica
• Presidente: Luis Ávila
• Gerente General: Luis Emilio Gómez
• Manager del equipo: Frank Kremblas• Fundación: Cervecería Caracas, la franquicia que dio paso a los Leones debutó en el año 1942. Pasaron a llamarse Leones del Caracas el 17 de octubre de 1952.
• Títulos: Caracas ha conquistado 17 campeonatos. Sus campeonatos se distribuyen en las siguientes temporadas: 1952-1953, 1956-1957, 1961-1962, 1963-1964, 1966-1967, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1986-1987, 1987-1988, 1989-1990, 1994-1995, 2005-2006 y 2009-2010.
>• Récord vitalicio: 1.847 Ganados, 1.654 Perdidos.• Series del Caribe: Dos títulos. En 1982 se titularon en Hermosillo y en 2006 ganaron en la serie disputada en Maracay y Valencia.
• Estadio: Universitario de Caracas
• Circuito radial: Unión Radio 1090 en Caracas.Página: http://www.leones.com
Probable Alineación
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Leones | Caribes | jue, 11 oct 2012 | Finalizado | Alfonso Chico Carrasquel |
| Leones | Caribes | vie, 12 oct 2012 | Finalizado | Alfonso Chico Carrasquel |
| Tigres | Leones | sáb, 13 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| Tigres | Leones | dom, 14 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Leones | mar, 16 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| Cardenales | Leones | mié, 17 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| Caribes | Leones | jue, 18 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| Tiburones | Leones | vie, 19 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Tigres | sáb, 20 oct 2012 | Finalizado | José Pérez Colmenares |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Aguilas | Leones | mar, 23 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| Bravos | Leones | mié, 24 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Tiburones | jue, 25 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Cardenales | vie, 26 oct 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Leones | sáb, 27 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| Tigres | Leones | dom, 28 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Leones | Navegantes | mar, 30 oct 2012 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Leones | Tiburones | mié, 31 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| Navegantes | Leones | jue, 01 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Tigres | Leones | vie, 02 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Bravos | sáb, 03 nov 2012 | Finalizado | Guatamare |
| Leones | Bravos | dom, 04 nov 2012 | Finalizado | Guatamare |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Tiburones | Leones | mar, 06 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Aguilas | Leones | mié, 07 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Tigres | jue, 08 nov 2012 | Finalizado | José Pérez Colmenares |
| Leones | Cardenales | vie, 09 nov 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Leones | Tiburones | sáb, 10 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Navegantes | Leones | dom, 11 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Leones | Aguilas | mar, 13 nov 2012 | Finalizado | Luis Aparicio |
| Leones | Aguilas | mié, 14 nov 2012 | Finalizado | Luis Aparicio |
| Navegantes | Leones | jue, 15 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Tigres | Leones | vie, 16 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Caribes | Leones | sáb, 17 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Caribes | Leones | dom, 18 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Leones | Navegantes | lun, 19 nov 2012 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Cardenales | Leones | mar, 20 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Caribes | mié, 21 nov 2012 | Finalizado | Alfonso Chico Carrasquel |
| Leones | Caribes | jue, 22 nov 2012 | Finalizado | Alfonso Chico Carrasquel |
| Leones | Caribes | vie, 23 nov 2012 | Finalizado | Alfonso Chico Carrasquel |
| Leones | Bravos | sáb, 24 nov 2012 | Finalizado | Guatamare |
| Leones | Bravos | dom, 25 nov 2012 | Finalizado | Guatamare |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Navegantes | Leones | mar, 27 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Caribes | Leones | mié, 28 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Tiburones | Leones | jue, 29 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Aguilas | vie, 30 nov 2012 | Finalizado | Luis Aparicio |
| Leones | Aguilas | sáb, 01 dic 2012 | Finalizado | Luis Aparicio |
| Leones | Aguilas | dom, 02 dic 2012 | Finalizado | Luis Aparicio |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Bravos | Leones | mar, 04 dic 2012 | Finalizado | Universitario |
| Bravos | Leones | mié, 05 dic 2012 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Cardenales | jue, 06 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Tiburones | Leones | vie, 07 dic 2012 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Navegantes | sáb, 08 dic 2012 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Leones | Tiburones | dom, 09 dic 2012 | Finalizado | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Tiburones | Leones | jue, 13 dic 2012 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Tigres | vie, 14 dic 2012 | Finalizado | José Pérez Colmenares |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Leones | Cardenales | mar, 18 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Bravos | Leones | mié, 19 dic 2012 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Navegantes | jue, 20 dic 2012 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Leones | Navegantes | vie, 21 dic 2012 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Cardenales | Leones | dom, 23 dic 2012 | Finalizado | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Leones | Tigres | jue, 27 dic 2012 | Finalizado | José Pérez Colmenares |
| Aguilas | Leones | vie, 28 dic 2012 | Finalizado | Universitario |
| Aguilas | Leones | sáb, 29 dic 2012 | Finalizado | Universitario |
| Bravos | Leones | dom, 30 dic 2012 | Finalizado | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Caribes | Leones | mié, 02 ene 2013 | Finalizado | Universitario |
| Cardenales | Leones | vie, 04 ene 2013 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Caribes | sáb, 05 ene 2013 | Finalizado | Alfonso Chico Carrasquel |
| Leones | Caribes | dom, 06 ene 2013 | Finalizado | Alfonso Chico Carrasquel |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Caribes | Leones | lun, 07 ene 2013 | Finalizado | Universitario |
| Navegantes | Leones | mié, 09 ene 2013 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Cardenales | jue, 10 ene 2013 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Leones | Navegantes | vie, 11 ene 2013 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Navegantes | Leones | sáb, 12 ene 2013 | Finalizado | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Aguilas | Leones | lun, 14 ene 2013 | Finalizado | Universitario |
| Leones | Aguilas | mar, 15 ene 2013 | Finalizado | Luis Aparicio |
| Leones | Aguilas | mié, 16 ene 2013 | Finalizado | Luis Aparicio |
| Leones | Cardenales | jue, 17 ene 2013 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Aguilas | Leones | sáb, 19 ene 2013 | Finalizado | Universitario |
| Cardenales | Leones | dom, 20 ene 2013 | Finalizado | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Leones | Navegantes | lun, 21 ene 2013 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
LANZADORES |
|||||
NOMBRE |
Pos. |
Batea |
Lanza |
EDAD |
ORIGEN |
| Anthony Ortega | P |
D |
D |
||
| Armando Galarraga | P |
D |
D |
31 |
Cumaná, Edo. Sucre |
| Ben Rowen | P |
D |
D |
||
| Carlos Carrasco | P |
D |
D |
25 |
Barquisimeto, Edo. Lara |
| Chris Schwinden | P |
D |
D |
||
| Darwin Cubillán | P |
D |
D |
||
| Eddie Bonine | P |
D |
D |
||
| Edgar Alfonzo | P |
D |
D |
||
| Edwin Moreno | P |
D |
D |
32 |
El Moján, Edo. Zulia |
| Franderlin Romero | P |
D |
D |
||
| Franklin Morales | P |
Z |
Z |
27 |
SJ de los Morros, Edo. Guárico |
| Guillermo Moscoso | P |
D |
D |
29 |
Maracay, Edo. Aragua |
| Henry Rodríguez | P |
D |
D |
25 |
Maracaibo, Edo. Zulia |
| Héctor Rondón | P |
D |
D |
24 |
Guatire, Edo. Miranda |
| Jhoulys Chacín | P |
D |
D |
25 |
Maracaibo, Edo. Zulia |
| Jon Meloan | P |
D |
D |
||
| José Ascanio | P |
D |
D |
27 |
Maracay, Edo Aragua |
| José Mejia | P |
D |
D |
||
| José De Sousa | P |
D |
D |
||
| José Ortegano | P |
Z |
Z |
25 |
Maracaibo, Edo. Zulia |
| Juan C. Gutierrez | P |
D |
D |
||
| Junior Subero | P |
D |
D |
||
| Justin Freeman | P |
D |
D |
||
| Justin Thomas | P |
D |
D |
||
| Kevin Hart | P |
D |
D |
||
| Les Walrond | P |
Z |
Z |
USA |
|
| Lino A. Martínez | P |
D |
D |
||
| Livan Hernández | P |
D |
D |
||
| Loiger Padrón | P |
D |
D |
||
| Luis Sanz | P |
D |
D |
25 |
Guatire, Miranda, Venezuela |
| Luis E. Díaz | P |
D |
D |
||
| Manauris Báez | P |
D |
D |
||
| Miguel Socolovich | P |
D |
D |
||
| Miller Díaz | P |
D |
D |
||
| Orber Moreno | P |
D |
D |
35 |
Caracas, Dtto. Capital |
| Rhiner Cruz | P |
D |
D |
||
| Ronald Uviedo | P |
D |
D |
26 |
Edo. Guárico |
| Ryan Kuzmaul | P |
D |
D |
||
| Scott Carroll | P |
D |
D |
||
| Sean Gallagher | P |
D |
D |
||
| Thad Weber | P |
D |
D |
||
| Tyson Brummett | P |
D |
D |
||
| Víctor Zambrano___ | P |
D |
D |
||
| Víctor Gárate | P |
D |
D |
28 |
Maracay, Edo. Aragua |
| Víctor Zambrano | P |
D |
D |
||
| Víctor Larez | P |
D |
D |
25 |
Cumaná |
| Wes Etheridge | P |
D |
D |
||
| Wilsen B. Palacios | P |
D |
D |
||
| Wlmer Font | P |
D |
D |
||
| Yoanner Negrín | P |
D |
D |
||
| Yoimer Camacho | P |
D |
D |
||
| Yulma Ribeiro | P |
D |
D |
||
| Ángel Calero | P |
D |
D |
||
| Ángel Calero | P |
D |
D |
||
RECEPTORES |
|||||
NOMBRE |
Pos. |
Batea |
Lanza |
EDAD |
ORIGEN |
| Albert Cordero | C |
D |
D |
||
| Carlos Pérez | C |
D |
D |
||
| Jean Carlos Boscán | C |
D |
D |
||
| Jesús Sucre | C |
D |
D |
24 |
Cumaná |
| José Manuel Lobatón | C |
A |
D |
28 |
Acarigua, Edo. Portuguesa |
| Ramón Cabrera | C |
D |
D |
23 |
Sucre, Venezuela |
| Raúl Padrón | C |
Z |
D |
28 |
Los Teques, Edo. Miranda |
| Tomás Telis | C |
D |
D |
||
| Yorvit Torrealba | C |
D |
D |
34 |
Guarenas, Edo. Miranda |
CUADRO |
|||||
NOMBRE |
Pos. |
Batea |
Lanza |
EDAD |
ORIGEN |
| Alex González | JC |
D |
D |
||
| Angel Calero | BD |
D |
D |
||
| Asdrúbal Cabrera | JC |
D |
D |
27 |
Puerto La Cruz, Edo. Anzoátegui |
| Daniel Mayora | 2B |
D |
D |
27 |
La Guaira, Venezuela |
| Douglas Duran | JC |
D |
D |
||
| Edwin García | 2B |
A |
D |
22 |
Mariara, Carabobo |
| Eugenio Suárez | SS |
D |
D |
||
| Gregorio Petit | SS |
D |
D |
28 |
Santa Teresa del Tuy, Edo. Miranda |
| Hernán Pérez | CE |
D |
D |
||
| Jesús Aguilar | 1B |
D |
D |
22 |
Maracay, Venezuela |
| Jesús Guzmán | 1B |
D |
D |
28 |
Sucre, Venezuela |
| Josh Vitters | JC |
D |
D |
USA |
|
| Leonardo Gil | 2B |
D |
D |
25 |
Barquisimeto, Edo. Lara |
| Luis O. Rodríguez | JC |
D |
D |
32 |
San Carlos, Edo. Cojedes |
| Marco Scutaro | 2B |
D |
D |
37 |
San Felipe, Edo. Yaracuy |
| Marwin González | SS |
A |
D |
23 |
Puerto Ordaz, Edo. Bolívar |
| Wladimir Sutil | SS |
D |
D |
28 |
Guatire, Edo. Miranda |
JARDINEROS |
|||||
NOMBRE |
Pos. |
Batea |
Lanza |
EDAD |
ORIGEN |
| Bob Abreu | J |
Z |
D |
||
| Brandon Barnes | J |
D |
D |
||
| Carlos Rivero | J |
D |
D |
24 |
Barquisimeto, Venezuela |
| Darren Ford | J |
D |
D |
USA |
|
| Douglas Landaeta | J |
D |
D |
24 |
Cabudare, Edo Lara |
| Franklin Gutiérrez | CF |
D |
D |
29 |
Caracas, Dtto. Capital |
| Henry Wrigley | J |
D |
D |
||
| Jesús Galindo | J |
D |
D |
||
| Josh Fellhauer | J |
Z |
Z |
USA |
|
| Josh Kroeger | J |
Z |
Z |
USA |
|
| José Duarte | LF |
D |
D |
27 |
Santa Lucia, Edo. Miranda |
| Ronald Bermudez | J |
D |
D |
24 |
Maracaibo |
| Tony Campana | J |
Z |
D |
USA |
|
| Wilfredo Romero | J |
D |
D |
38 |
Maracay, Edo Aragua |
| Xavier Paul | J |
A |
D |
USA |
|
| Ángel Castillo | RF |
D |
D |
||
Roster de 34 de la cuarta semana del Round Robin de Leones del Caracas
Leones no realizó cambios
EL UNIVERSAL
lunes 21 de enero de 2013
| No. | Nombre | Posición | Lanza | Batea |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Josh Kroeger | Infielder | Derecho | Derecho |
| 32 | Daniel Mayora | Infielder | Derecho | Derecho |
| 16 | Alexander González | Infielder | Derecho | Derecho |
| 3 | Carlos Rivero | Infielder | Derecho | Derecho |
| 13 | Asdrúbal Cabrera | Infielder | Derecho | Ambidiestro |
| 14 | Luis Rodríguez | Infielder | Derecho | Ambidiestro |
| 31 | Gregorio Petit | Infielder | Derecho | Derecho |
| 61 | Raúl Padrón | Infielder | Derecho | Zurdo |
| 75 | Jesús Aguilar | Infielder | Derecho | Derecho |
| 15 | Jesús Guzmán | Infielder | Derecho | Derecho |
| 53 | Bob Abreu | Jardinero | Derecho | Zurdo |
| 72 | José Duarte | Jardinero | Derecho | Derecho |
| 33 | Ronald Bermúdez | Jardinero | Derecho | Derecho |
| 76 | Darren Ford | Jardinero | Derecho | Derecho |
| 51 | Víctor Gárate | Lanzador | Zurdo | Zurdo |
| 43 | Armando Galarraga | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 40 | Manauris Baez | Lanzador | Derecho | Ambidiestro |
| 28 | Darwin Cubillán | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 42 | Orber Moreno | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 59 | Ángel Calero | Lanzador | Zurdo | Zurdo |
| 35 | Rhiner Cruz | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 73 | Luis Sanz | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 57 | Yohan Pino | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 69 | Les Walrond | Lanzador | Zurdo | Zurdo |
| 27 | Juan Gutiérrez | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 72 | Miller Díaz | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 54 | Víctor Zambrano | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 63 | Víctor Larez | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 62 | Anthony Ortega | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 70 | Guillermo Moscoso | Lanzador | Derecho | Ambidiestro |
| 79 | Justin Thomas | Lanzador | Zurdo | Zurdo |
| 30 | Yorvit Torrealba | Receptor | Derecho | Derecho |
| 38 | Ramón Cabrera | Receptor | Ambidiestro | Derecho |
| 48 | Jean Boscán | Receptor | Derecho | Derecho |
ESPACIO PUBLICITARIO
Acceso rápido a:
| Resultado | Estatus | ||
| Cardenales | 9 - 11 | Navegantes | F |
Líderes
| Yangervis Solarte | AVG .379 | |
| Yangervis Solarte | H 11 | |
| Pablo Sandoval | HR 3 | |
| Deolis Guerra | ERA 0.00 | |
| Carlos Zambrano | G 1 | |
| Enrique González | S 2 |
Multimedia
Alianzas
Cómo anunciar |
Suscripciones |
Contáctenos |
Política de privacidad
Términos legales |
Condiciones de uso |
Mapa del Sitio |
Ayuda
El Universal - Todos los derechos reservados 2013
