LIGA PROFESIONAL VENEZOLANA
Víctor Moreno cumplió nuevamente
El relevista realizó gran papel como sustituto en los Cardenales de Lara
LIGA PROFESIONAL VENEZOLANA
Carlos Miguel Oropeza: "La lucha 2013-2014 ya comenzó"
El gerente general de Cardenales de Lara lamentó no haber alcanzado el título pero se mostró satisfecho con el trabajo de los jugadores y el apoyo de la fanaticada.
LIGA PROFESIONAL VENEZOLANA
Grifol está contento con los Cardenales
Valencia.- En el duguot de la derecha del estadio José Bernardo Pérez las lágrimas y las caras largas florecieron cuando cayó el out 27 del séptimo juego de la final. La celebración de los jugadores de los Navegantes del Magallanes sobre el t (...)
LIGA PROFESIONAL VENEZOLANA
José Yépez es puro coraje
El receptor de Cardenales de Lara ha tenido una carrera discreta
LIGA PROFESIONAL VENEZOLANA
Pedro Grifol evitó encender polémica
Al manager de los Cardenales no le interesa lo que suceda en la tribuna
LIGA PROFESIONAL VENEZOLANA
Jugadores de Cardenales agradecieron el apoyo de la afición
A través de sus cuentas en la red social Twitter los peloteros celebraron la victoria y agradecieron a la fanaticada larense
LVBP
Cardenales tomó ventaja al dejar en el terreno al Magallanes
José Yépez se vistió de héroe en el quinto juego de la final y puso a los crepusculares a un paso de coronarse campeones de la presente campaña.
LIGA PROFESIONAL VENEZOLANA
"Creo que me tienen miedo"
Nelson vuelve a retar a Magallanes, ahora en el sexto juego de la final
Gómez tuvo un estreno de ensueño
El gerente deportivo de Cardenales de Lara ha tenido éxito en su nueva cargo
Tras las huellas de Roger Cedeño
Yangervis Solarte quiere llegar a las Grandes Ligas para emular a su tío
Cardenales fieles al plan
Lara apuesta por su conocido grupo de criollos, entre los que destacan José Celestino López, Luis Valbuena, Luis Jiménez y César Izturis, y buen un staff de pitchers para volver a la postemporada.
Uniforme

Figura
Luis Jiménez
Luis Jiménez le aportará a Cardenales su experiencia ahora como recién estrenado grandeliga dándole jerarquía al roster.
Ver ficha completa
Ficha Técnica
• Presidente Ejecutivo: Humberto Oropeza
• Gerente general: Carlos Miguel Oropeza
• Manager del equipo: Pedro Grifol• Fundación: El equipo fue fundado en 1942 por Amábilis Mendoza.
• Títulos: Lara ha conquistado cuatro campeonatos en las temporadas: 1990-1991, 1997-1998,1998-1999 y 2000-2001.
>• Récord vitalicio: 1.494 Ganados, 1.410 Perdidos.• Series del Caribe: No han ganado ningún clásico del Caribe.
• Estadio: Antonio Herrera Gutiérrez
• Circuito radial: FM Center 91.9 FM y 1300 AM.Página: http://www.cardenalesdelara.com
Probable Alineación
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Navegantes | jue, 11 oct 2012 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Navegantes | Cardenales | vie, 12 oct 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Tiburones | Cardenales | sáb, 13 oct 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Aguilas | Cardenales | dom, 14 oct 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Leones | mar, 16 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| Cardenales | Leones | mié, 17 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| Cardenales | Navegantes | jue, 18 oct 2012 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Cardenales | Aguilas | sáb, 20 oct 2012 | Finalizado | Luis Aparicio |
| Cardenales | Aguilas | dom, 21 oct 2012 | Finalizado | Luis Aparicio |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Aguilas | Cardenales | mié, 24 oct 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Bravos | Cardenales | jue, 25 oct 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Leones | Cardenales | vie, 26 oct 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Leones | sáb, 27 oct 2012 | Finalizado | Universitario |
| Navegantes | Cardenales | dom, 28 oct 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Bravos | mié, 31 oct 2012 | Finalizado | Guatamare |
| Cardenales | Bravos | jue, 01 nov 2012 | Finalizado | Guatamare |
| Cardenales | Bravos | vie, 02 nov 2012 | Finalizado | Guatamare |
| Caribes | Cardenales | sáb, 03 nov 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Aguilas | Cardenales | dom, 04 nov 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Caribes | mié, 07 nov 2012 | Finalizado | Alfonso Chico Carrasquel |
| Cardenales | Caribes | mié, 07 nov 2012 | Finalizado | Alfonso Chico Carrasquel |
| Bravos | Cardenales | jue, 08 nov 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Leones | Cardenales | vie, 09 nov 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Navegantes | sáb, 10 nov 2012 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Tiburones | Cardenales | dom, 11 nov 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Bravos | mar, 13 nov 2012 | Finalizado | Guatamare |
| Cardenales | Bravos | mié, 14 nov 2012 | Finalizado | Guatamare |
| Tiburones | Cardenales | jue, 15 nov 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Tiburones | Cardenales | vie, 16 nov 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Tigres | sáb, 17 nov 2012 | Finalizado | José Pérez Colmenares |
| Cardenales | Tigres | dom, 18 nov 2012 | Finalizado | José Pérez Colmenares |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Leones | mar, 20 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Cardenales | Tiburones | mié, 21 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Cardenales | Tiburones | jue, 22 nov 2012 | Finalizado | Universitario |
| Navegantes | Cardenales | vie, 23 nov 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Tigres | Cardenales | sáb, 24 nov 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Tiburones | Cardenales | dom, 25 nov 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Aguilas | mar, 27 nov 2012 | Finalizado | Luis Aparicio |
| Cardenales | Aguilas | mié, 28 nov 2012 | Finalizado | Luis Aparicio |
| Cardenales | Aguilas | jue, 29 nov 2012 | Finalizado | Luis Aparicio |
| Caribes | Cardenales | vie, 30 nov 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Navegantes | sáb, 01 dic 2012 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Bravos | Cardenales | dom, 02 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Navegantes | Cardenales | lun, 03 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Tigres | mar, 04 dic 2012 | Finalizado | José Pérez Colmenares |
| Tigres | Cardenales | mié, 05 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Leones | Cardenales | jue, 06 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Caribes | sáb, 08 dic 2012 | Finalizado | Alfonso Chico Carrasquel |
| Cardenales | Caribes | dom, 09 dic 2012 | Finalizado | Alfonso Chico Carrasquel |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Caribes | Cardenales | mié, 12 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Caribes | Cardenales | jue, 13 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Navegantes | Cardenales | vie, 14 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Tigres | sáb, 15 dic 2012 | Finalizado | José Pérez Colmenares |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Leones | Cardenales | mar, 18 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Tigres | mié, 19 dic 2012 | Finalizado | José Pérez Colmenares |
| Tigres | Cardenales | jue, 20 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Tiburones | vie, 21 dic 2012 | Finalizado | Universitario |
| Cardenales | Tiburones | sáb, 22 dic 2012 | Finalizado | Universitario |
| Cardenales | Leones | dom, 23 dic 2012 | Finalizado | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Aguilas | Cardenales | jue, 27 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Caribes | Cardenales | vie, 28 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Bravos | Cardenales | sáb, 29 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Tigres | Cardenales | dom, 30 dic 2012 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Navegantes | mié, 02 ene 2013 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Caribes | Cardenales | jue, 03 ene 2013 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Leones | vie, 04 ene 2013 | Finalizado | Universitario |
| Aguilas | Cardenales | sáb, 05 ene 2013 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Navegantes | Cardenales | lun, 07 ene 2013 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Aguilas | mar, 08 ene 2013 | Finalizado | Luis Aparicio |
| Cardenales | Aguilas | mié, 09 ene 2013 | Finalizado | Luis Aparicio |
| Leones | Cardenales | jue, 10 ene 2013 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Caribes | sáb, 12 ene 2013 | Finalizado | Alfonso Chico Carrasquel |
| Cardenales | Caribes | dom, 13 ene 2013 | Finalizado | Alfonso Chico Carrasquel |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Navegantes | Cardenales | lun, 14 ene 2013 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Caribes | Cardenales | mar, 15 ene 2013 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Leones | Cardenales | jue, 17 ene 2013 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Aguilas | Cardenales | vie, 18 ene 2013 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Navegantes | sáb, 19 ene 2013 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Cardenales | Leones | dom, 20 ene 2013 | Finalizado | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Navegantes | mié, 23 ene 2013 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Cardenales | Navegantes | jue, 24 ene 2013 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Navegantes | Cardenales | vie, 25 ene 2013 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Navegantes | Cardenales | sáb, 26 ene 2013 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Navegantes | Cardenales | lun, 28 ene 2013 | Finalizado | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Navegantes | mar, 29 ene 2013 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
| Cardenales | Navegantes | mié, 30 ene 2013 | Finalizado | José Bernardo Pérez |
LANZADORES |
|||||
NOMBRE |
Pos. |
Batea |
Lanza |
EDAD |
ORIGEN |
| Alesson Escalante | P |
D |
D |
||
| Brian Sweeney | P |
D |
D |
||
| Chris Jakubauska | P |
D |
D |
USA |
|
| Clevelan Santeliz | P |
D |
D |
||
| César Jiménez | P |
Z |
Z |
28 |
Cumaná, Edo. Sucre |
| Dani Farquhar | P |
D |
D |
||
| Deryk Hooker | P |
D |
D |
||
| Edwin Escobar | P |
D |
Z |
20 |
La Sabana, estado Vargas |
| Erasmo Ramirez | P |
D |
D |
||
| Harvey García | P |
D |
D |
28 |
Caracas, Venezuela |
| Jarrett Grube | P |
D |
D |
31 |
Corunna, Estados Unidos |
| Jesús Parra | P |
D |
D |
||
| Johnny Montoya | P |
D |
D |
||
| José Escalona | P |
D |
D |
||
| José M. Jiménez | P |
Z |
Z |
25 |
Libertad de Barinas, Edo. Barinas |
| Justin Cassel | P |
D |
D |
||
| Kelvin Escobar | P |
D |
D |
36 |
Edo. Vargas, Venezuela |
| Ken Ray | P |
D |
D |
||
| Leopoldo Sánchez | P |
D |
D |
||
| Lino Urdaneta | P |
D |
D |
||
| Luis A. Avilán | P |
Z |
Z |
23 |
Caracas, Venezuela |
| Luke French | P |
Z |
Z |
||
| Maximo Nelson | P |
D |
D |
||
| Moisés Hernández | P |
D |
D |
28 |
Valencia, Edo. Carabobo |
| Nick Green | P |
D |
D |
||
| Nolan Deivis Díaz | P |
D |
D |
21 |
La Sabana, Vargas-Venezueala |
| Néstor Molina | P |
D |
Z |
24 |
Valencia, Edo. Carabobo |
| Raúl Rivero | P |
D |
D |
26 |
Cumaná, Edo. Sucre |
| Richard Castillo | P |
D |
D |
23 |
Barquisimeto, Venezuela |
| Robert Korecky | P |
D |
D |
USA |
|
| Roenis Elías | P |
Z |
Z |
||
| Ryan Feierabend | P |
Z |
Z |
USA |
|
| Rómulo Sánchez | P |
D |
D |
28 |
Carora, Edo. Lara |
| Scott Patterson | P |
D |
D |
33 |
Pittsburgh, Estados Unidos |
| Víctor Moreno | P |
D |
D |
33 |
Puerto Cabello, Edo. Carabobo. |
| Yoan Pino | P |
D |
D |
29 |
Turmero, Edo. Aragua |
| Yoervis Medina | P |
D |
D |
24 |
Puerto Cabello, Edo. Carabobo |
| Yohan Flande | P |
D |
D |
||
| Yorman Bazardo | P |
D |
D |
||
RECEPTORES |
|||||
NOMBRE |
Pos. |
Batea |
Lanza |
EDAD |
ORIGEN |
| Anderson de la Rosa | C |
D |
D |
28 |
Barqisimeto, Venezuela |
| Guillermo Quiroz | C |
D |
D |
31 |
Maracaibo, Edo. Zulia |
| José Yépez | C |
D |
D |
31 |
Carora, Estado Lara. |
| Luis Hurtado | C |
D |
D |
||
CUADRO |
|||||
NOMBRE |
Pos. |
Batea |
Lanza |
EDAD |
ORIGEN |
| Alberto Odreman | 1B |
D |
D |
||
| Alcides Escobar | SS |
D |
D |
26 |
La Sabana, estado Vargas |
| César Iztúris | SS |
A |
D |
32 |
Barquisimeto, Edo. Lara |
| Edilio Colina | 2B |
D |
D |
||
| Ernesto Mejía | 1B |
D |
D |
26 |
Guanare Portuguesa |
| Gabriel Noriega | SS |
D |
D |
||
| Guilder Rodríguez | JC |
A |
D |
29 |
Barquisimeto, Edo. Lara |
| Jairo Pérez | SS |
D |
D |
||
| Jairo Pérez | 3B |
D |
D |
||
| Jesús Montero | 1B |
D |
D |
13 |
Guacara, Edo. Carabobo |
| Joe Thurston | BE |
D |
D |
||
| Johan Limonta | 1B |
D |
D |
||
| José Celestino López | JC |
D |
D |
29 |
El Tigre, Edo. Anzoátegui |
| Luis Jiménez | 1B |
Z |
Z |
30 |
Bobare, estado Lara |
| Luis Valbuena | JC |
Z |
D |
27 |
Caja Seca, Edo. Zulia |
| Mario Martínez | 3B |
D |
D |
23 |
Barquisimeto, Edo. Lara |
| Oswaldo Navarro | JC |
A |
D |
28 |
Maracay, Edo. Aragua |
| Tomás Pérez | JC |
D |
D |
39 |
Barquisimeto, Edo. Lara |
JARDINEROS |
|||||
NOMBRE |
Pos. |
Batea |
Lanza |
EDAD |
ORIGEN |
| C. J. Retherford | J |
D |
D |
USA |
|
| Hernan Iribarren | CF |
D |
D |
||
| Jeremy Barfield | LF |
D |
D |
||
| Jesús Ugueto | J |
D |
D |
||
| Jesús Solórzano | J |
D |
D |
||
| Jordan Parraz | CF |
D |
D |
||
| Mario Yépez | J |
A |
D |
24 |
Barquisimeto, Edo. Lara |
| Paolo Orlando | J |
D |
D |
||
| Pérez Jairo | J |
D |
D |
||
| Robert Pérez | J |
D |
D |
43 |
Ciudad Guayana, Edo. Bolívar |
| Tyson Gillies | J |
Z |
D |
USA |
|
| Yangervis Solarte | J |
Z |
Z |
25 |
Valencia, Carabobo-Venezuela |
Roster de 34 de la primera semana de la final de Cardenales de Lara
El conjunto larense hizo dos cambios en su roster. Ingresan César Izturis y Ernesto Mejía en sustitución del jardinero Jesús Solórzano y el lanzador Justin Cassel.
| No. | Nombre | Posición | Lanza | Batea |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Tomás Pérez | Infielder | Derecho | Ambidiestro |
| 16 | Gabriel Noriega | Infielder | Derecho | Derecho |
| 58 | Guilder Rodríguez | Infielder | Derecho | Ambidiestro |
| 1 | Luis Valbuena | Infielder | Derecho | Zurdo |
| 3 | César Izturis | Infielder | Derecho | Ambidiestro |
| 25 | Ernesto Mejía | Infielder | Derecho | Derecho |
| 2 | Hernán Iribarren | Infielder | Derecho | Zurdo |
| 29 | CJ Retherford | Infielder | Derecho | Derecho |
| 35 | Luis Jiménez | Infielder | Zurdo | Zurdo |
| 30 | Oswaldo Navarro | Infielder | Derecho | Derecho |
| 75 | Rómulo Sánchez | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 62 | Jessie Navas | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 14 | Víctor Moreno | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 92 | Cleveland Santeliz | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 37 | César Jiménez | Lanzador | Zurdo | Zurdo |
| 68 | Harvey García | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 95 | José Jiménez | Lanzador | Zurdo | Zurdo |
| 69 | Raúl Rivero | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 33 | Richard Castillo | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 45 | Kelvim Escobar | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 43 | Lino Urdaneta | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 78 | Ángel Raga | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 60 | Jhonny Montoya | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 77 | Maximo Nelson | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 55 | José Escalona | Lanzador | Zurdo | Zurdo |
| 74 | Yoervis Medina | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 54 | Ken Ray | Lanzador | Derecho | Derecho |
| 52 | Paulo Orlando | Jardinero | Derecho | Derecho |
| 73 | Joe Thurston | Jardinero | Derecho | Zurdo |
| 13 | Yangervis Solarte | Jardinero | Derecho | Ambidiestro |
| 51 | Robert Pérez | Jardinero | Derecho | Derecho |
| 25 | José 'Chato' Yépez | Receptor | Derecho | Derecho |
| 22 | Anderson De La Rosa | Receptor | Derecho | Derecho |
| 18 | Guillermo Quiroz | Receptor | Derecho | Derecho |
| Resultado | Estatus | ||
| Cardenales | 9 - 11 | Navegantes | F |
Líderes
| Yangervis Solarte | AVG .379 | |
| Yangervis Solarte | H 11 | |
| Pablo Sandoval | HR 3 | |
| Deolis Guerra | ERA 0.00 | |
| Carlos Zambrano | G 1 | |
| Enrique González | S 2 |
Multimedia
Cómo anunciar |
Suscripciones |
Contáctenos |
Política de privacidad
Términos legales |
Condiciones de uso |
Mapa del Sitio |
Ayuda
El Universal - Todos los derechos reservados 2013
