Beisbol Profesional

SERIE DEL CARIBE 2012

 | 

BEISBOL

Los Tigres viajaron llenos de ilusión

Ramón Ramírez estuvo practicando la semana pasada con la vista puesta en la Serie del Caribe NICOLA ROCCO

DEPORTES. El pitcher Joe Hunton fue uno de los primeros refuerzos de los Tigres de Aragua en llegar al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Minutos después, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, lo hizo el catcher Gustavo Molina.

ESPACIO PUBLICITARIO
Estadísticas
ESPACIO PUBLICITARIO
EQUIPOS FECHA HORA ESTADIOS
Navegantes | Caribes lun, 02 ene 2012 07:30 PM Alfonso Chico Carrasquel
Tigres | Tiburones lun, 02 ene 2012 07:30 PM Universitario
Navegantes | Caribes mar, 03 ene 2012 07:30 PM Alfonso Chico Carrasquel
Aguilas | Tiburones mar, 03 ene 2012 07:30 PM Universitario
Tigres | Navegantes mié, 04 ene 2012 07:30 PM José Bernardo Pérez
Aguilas | Caribes mié, 04 ene 2012 07:30 PM Alfonso Chico Carrasquel
Tiburones | Tigres jue, 05 ene 2012 07:30 PM José Pérez Colmenares
Aguilas | Caribes jue, 05 ene 2012 07:30 PM Alfonso Chico Carrasquel
Navegantes | Tiburones vie, 06 ene 2012 07:30 PM Universitario
Aguilas | Tigres vie, 06 ene 2012 07:30 PM José Pérez Colmenares
Tiburones | Tigres sáb, 07 ene 2012 05:30 PM José Pérez Colmenares
Caribes | Navegantes sáb, 07 ene 2012 07:30 PM José Bernardo Pérez
Caribes | Tiburones dom, 08 ene 2012 01:00 PM Universitario
Navegantes | Aguilas dom, 08 ene 2012 06:00 PM Luis Aparicio
EQUIPOS FECHA HORA ESTADIOS
Caribes | Tigres lun, 09 ene 2012 07:30 PM José Pérez Colmenares
Navegantes | Aguilas lun, 09 ene 2012 07:30 PM Luis Aparicio
Tigres | Aguilas mar, 10 ene 2012 07:30 PM Luis Aparicio
Caribes | Tiburones mar, 10 ene 2012 07:30 PM Universitario
Tiburones | Navegantes mié, 11 ene 2012 07:30 PM José Bernardo Pérez
Tigres | Aguilas mié, 11 ene 2012 07:30 PM Luis Aparicio
Tiburones | Caribes jue, 12 ene 2012 07:30 PM Alfonso Chico Carrasquel
Navegantes | Tigres jue, 12 ene 2012 07:30 PM José Pérez Colmenares
Tiburones | Caribes vie, 13 ene 2012 07:30 PM Alfonso Chico Carrasquel
Aguilas | Navegantes vie, 13 ene 2012 07:30 PM José Bernardo Pérez
Tigres | Caribes sáb, 14 ene 2012 06:00 PM Alfonso Chico Carrasquel
Aguilas | Navegantes sáb, 14 ene 2012 06:00 PM José Bernardo Pérez
Aguilas | Tiburones dom, 15 ene 2012 01:00 PM Universitario
Tigres | Caribes dom, 15 ene 2012 06:00 PM Alfonso Chico Carrasquel
EQUIPOS FECHA HORA ESTADIOS
Aguilas | Tigres lun, 16 ene 2012 07:30 PM José Pérez Colmenares
Tiburones | Navegantes lun, 16 ene 2012 07:30 PM José Bernardo Pérez
Caribes | Navegantes mar, 17 ene 2012 07:30 PM José Bernardo Pérez
Tigres | Tiburones mar, 17 ene 2012 07:30 PM Universitario
Caribes | Aguilas mié, 18 ene 2012 07:30 PM Luis Aparicio
Navegantes | Tiburones mié, 18 ene 2012 07:30 PM Universitario
Caribes | Aguilas jue, 19 ene 2012 07:30 PM Luis Aparicio
Navegantes | Tigres jue, 19 ene 2012 07:30 PM José Pérez Colmenares
Caribes | Tigres vie, 20 ene 2012 07:30 PM José Pérez Colmenares
Tiburones | Aguilas vie, 20 ene 2012 07:30 PM Luis Aparicio
Tigres | Navegantes sáb, 21 ene 2012 05:30 PM José Bernardo Pérez
Tiburones | Aguilas sáb, 21 ene 2012 07:30 PM Luis Aparicio
EQUIPOS FECHA HORA ESTADIOS
Tiburones | Tigres lun, 23 ene 2012 07:30 PM José Pérez Colmenares
Tiburones | Tigres mar, 24 ene 2012 07:30 PM José Pérez Colmenares
Tigres | Tiburones jue, 26 ene 2012 07:30 PM Universitario
Tigres | Tiburones vie, 27 ene 2012 07:30 PM Universitario
Tigres | Tiburones sáb, 28 ene 2012 05:00 PM Universitario
Tiburones | Tigres dom, 29 ene 2012 05:30 PM José Pérez Colmenares
  • Equipos
Bateo
  AVE JJ VB CA HC H2 H3 HR CI GP BB SO BR OR SLG
  .280 18 604 77 169 242 27 5 12 77 63 123 11 11 .401
Pitcheo
  JG JP EFE JJ IP CP CL HP H2 H3 HR BB SO GP WP
  10 8 4.78 18 158.0 101 84 175 28 2 22 68 123 7 5
Bateo
  AVE JJ VB CA HC H2 H3 HR CI GP BB SO BR OR SLG
  .267 17 596 90 159 245 25 2 19 90 65 110 9 8 .411
Pitcheo
  JG JP EFE JJ IP CP CL HP H2 H3 HR BB SO GP WP
  9 8 3.63 17 156.0 70 63 143 23 4 12 58 133 6 5
Bateo
  AVE JJ VB CA HC H2 H3 HR CI GP BB SO BR OR SLG
  .304 17 615 107 187 311 28 6 28 107 68 133 9 7 .506
Pitcheo
  JG JP EFE JJ IP CP CL HP H2 H3 HR BB SO GP WP
  10 7 4.37 17 154.1 92 75 162 19 3 13 68 122 3 10
Bateo
  AVE JJ VB CA HC H2 H3 HR CI GP BB SO BR OR SLG
  .255 63 2083 223 532 760 93 9 39 223 31 235 393 27 19
Pitcheo
  JG JP EFE JJ IP CP CL HP H2 H3 HR BB SO GP WP
  31 32 4.18 63 553.0 284 257 562 96 13 38 237 374 35 38
Bateo
  AVE JJ VB CA HC H2 H3 HR CI GP BB SO BR OR SLG
  .252 16 527 51 133 180 11 3 10 51 52 121 10 6 .342
Pitcheo
  JG JP EFE JJ IP CP CL HP H2 H3 HR BB SO GP WP
  3 13 6.28 16 137.2 108 96 162 25 6 17 64 100 11 11
Bateo
  AVE JJ VB CA HC H2 H3 HR CI GP BB SO BR OR SLG
  .249 16 522 70 130 196 24 3 12 70 50 107 2 2 .375
Pitcheo
  JG JP EFE JJ IP CP CL HP H2 H3 HR BB SO GP WP
  10 6 3.87 16 142.0 65 61 136 20 4 17 40 116 6 7
  • Equipos
Jugador AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI BB SO SH SF GP BR OR SLG
JES.AGUILAR .275 22 69 8 19 33 5 0 3 14 10 16 0 2 0 0 1 .478
RON.BERMUDEZ .154 13 26 3 4 5 1 0 0 3 0 5 0 0 1 1 0 .192
ASD.CABRERA .246 17 57 9 14 23 3 0 2 10 10 11 1 0 1 1 0 .404
RAM.CABRERA .179 25 56 7 10 13 1 1 0 3 9 13 1 0 0 1 0 .232
ANG.CASTILLO 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADR.CHAMBERS .277 12 47 6 13 25 3 3 1 6 4 8 0 0 2 2 1 .532
JOS.DUARTE .229 25 48 5 11 14 3 0 0 2 2 8 0 0 0 0 0 .292
JAR.DYSON .227 7 22 5 5 6 1 0 0 3 5 5 1 0 1 3 0 .273
LEO.GIL .212 20 33 3 7 12 1 2 0 3 0 14 1 0 0 0 0 .364
CAL.GINDL .235 29 102 19 24 46 4 0 6 18 21 26 0 0 1 0 0 .451
MAR.GONZALEZ .292 42 168 19 49 56 7 0 0 17 12 24 1 1 1 3 2 .333
JES.GUZMAN .270 44 152 17 41 54 5 1 2 16 35 29 0 0 1 11 4 .355
JON.KAPLAN .429 4 7 0 3 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .571
DOU.LANDAETA .247 35 89 16 22 26 4 0 0 2 8 17 0 0 0 0 2 .292
JOH.LINDSEY .179 8 28 1 5 6 1 0 0 2 2 10 0 0 2 0 0 .214
JOS.LOBATON .197 18 61 4 12 18 3 0 1 9 10 12 1 1 0 0 0 .295
DAN.MAYORA .288 23 80 14 23 36 4 0 3 18 9 16 0 0 3 0 0 .450
RAU.PADRON .237 47 114 13 27 36 3 0 2 12 7 21 1 2 1 1 0 .316
VAL.PASCUCCI .241 8 29 1 7 9 2 0 0 2 4 10 0 0 0 0 0 .310
CAR.PEREZ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HER.PEREZ .333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
GRE.PETIT .189 30 95 11 18 24 6 0 0 11 5 15 2 0 1 0 1 .253
CAR.RIVERO .232 51 164 22 38 53 8 2 1 15 15 32 3 0 2 0 0 .323
WIL.ROMERO .231 28 78 10 18 27 3 0 2 8 5 21 1 2 2 2 0 .346
JUS.RUGGIANO .258 10 31 4 8 14 3 0 1 4 5 4 1 0 0 3 1 .452
JOS.SATIN .146 14 41 12 6 12 0 0 2 3 17 16 0 0 1 0 0 .293
JES.SUCRE .205 15 44 3 9 10 1 0 0 7 4 6 3 0 3 0 1 .227
WLA.SUTIL .266 34 94 16 25 27 2 0 0 6 8 7 8 0 2 2 0 .287
YOR.TORREALBA .246 17 57 2 14 19 2 0 1 3 3 5 0 1 1 1 1 .333
JUA.TORRES .195 17 41 8 8 8 0 0 0 6 0 6 1 1 1 0 0 .195
ALE.VALDEZ .286 2 7 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .286
STE.VOGT .258 32 120 12 31 51 9 1 3 19 12 23 1 1 0 1 1 .425
COR.WIMBERLY .231 31 108 12 25 31 6 0 0 9 4 15 3 2 4 8 1 .287
EDU.PEREZ 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Jugador AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI BB SO SH SF GP BR OR SLG
COR.ALDRIDGE 0 3 11 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
LUI.ALVAREZ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERO.ANDRUS .188 14 48 3 9 12 3 0 0 9 2 13 1 1 0 0 1 .250
WIL.BERGOLLA .556 6 9 0 5 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .667
AND.BLANCO .365 17 63 11 23 28 2 0 1 11 4 15 0 0 1 1 1 .444
HEN.BLANCO .200 3 10 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .200
ALB.CALLASPO .264 16 53 6 14 20 3 0 1 6 10 5 0 0 0 2 2 .377
END.CHAVEZ .271 15 59 8 16 19 3 0 0 0 2 4 2 0 0 1 1 .322
JES.FLORES .222 17 63 11 14 24 1 0 3 8 6 18 0 1 0 0 0 .381
ADO.GARCIA .382 18 68 12 26 40 3 1 3 12 7 10 0 0 0 0 2 .588
LUI.LANDAETA .472 16 53 6 25 35 5 1 1 13 4 8 0 0 0 0 0 .660
MAR.LISSON .246 18 61 9 15 25 3 2 1 8 9 15 0 2 2 1 3 .410
SAL.MANRIQUEZ .375 8 8 3 3 8 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1000
ALB.MARTINEZ 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JES.MERCHAN .111 10 9 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .111
TRE.OELTJEN .211 7 19 6 4 5 1 0 0 0 4 6 0 0 2 2 0 .263
DAR.PEREZ .203 18 59 8 12 17 2 0 1 7 12 13 2 0 1 4 1 .288
CES.QUINTERO 0 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
REB.RIDLING 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Jugador AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI BB SO SH SF GP BR OR SLG
ELI.ALFONZO .262 16 65 8 17 27 4 0 2 12 2 13 0 0 2 0 1 .415
ALE.AMARISTA .448 15 58 10 26 36 1 0 3 13 3 7 0 1 1 0 1 .621
JUA.CAMACHO .273 8 11 1 3 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 .273
JOS.CASTILLO .279 17 61 7 17 25 3 1 1 10 11 8 0 0 2 2 0 .410
EXI.CAYONES 0 7 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
JOS.CORONADO .208 13 24 7 5 6 1 0 0 2 7 7 2 2 0 0 1 .250
ALE.ESPINOZA .333 4 3 2 1 4 0 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 1333
JOS.GIL .222 5 9 0 2 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .333
GOR.HERNANDEZ .190 16 63 13 12 19 1 0 2 8 7 17 1 2 0 2 1 .302
CEL.LOPEZ .203 15 59 3 12 15 0 0 1 9 2 4 0 1 3 0 0 .254
GUS.MOLINA .295 17 61 15 18 39 3 0 6 17 5 10 0 0 0 0 0 .639
MAT.PADGETT . 83 6 12 1 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 . 83
REN.REYES .233 17 60 10 14 20 4 1 0 6 14 14 0 1 0 1 1 .333
NIU.ROMERO .338 17 71 16 24 38 5 0 3 5 10 12 1 0 0 4 3 .535
LUI.UGUETO .212 12 33 4 7 9 2 0 0 4 1 7 1 0 0 0 0 .273
Jugador AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI BB SO SH SF GP BR OR SLG
RAF.ALVAREZ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
EDW.BELLORIN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
GRE.BLANCO .182 6 22 1 4 5 1 0 0 2 5 7 0 0 0 1 1 .227
ALE.CABRERA .222 5 18 0 4 4 0 0 0 1 1 6 0 0 1 0 0 .222
EDU.ESCOBAR 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
LUI.JIMENEZ .333 6 21 2 7 11 1 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 .524
JOS.MARTINEZ .182 6 22 1 4 4 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 .182
RAI.OLMEDO .182 4 11 1 2 3 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 .273
REN.OSUNA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAV.PAISANO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROS.PEREZ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUI.RODRIGUEZ .250 2 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .250
MIG.ROJAS .300 6 20 2 6 6 0 0 0 0 1 4 1 0 0 1 0 .300
OSC.SALAZAR . 45 6 22 2 1 3 0 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 .136
HEC.SANCHEZ .333 5 18 3 6 11 0 1 1 5 2 5 0 0 0 0 0 .611
CES.SUAREZ .304 6 23 6 7 12 2 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 .522
Jugador AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI BB SO SH SF GP BR OR SLG
BRI.BARTON 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOL.CABRERA .178 15 45 4 8 13 2 0 1 5 1 6 0 0 2 0 0 .289
DAN.CARROLL .333 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333
AND.DE LA ROSA .200 11 10 2 2 3 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .300
ALC.ESCOBAR .313 27 112 25 35 44 6 0 1 7 7 15 1 1 4 3 2 .393
BRA.HAVEMAN . 50 10 20 2 1 1 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 . 50
HER.IRIBARREN .236 41 123 17 29 32 1 1 0 6 11 23 2 1 2 2 2 .260
CES.IZTURIS .103 13 39 5 4 5 1 0 0 0 9 13 0 0 2 0 1 .128
LUI.JIMENEZ .300 63 220 42 66 108 12 0 10 33 44 48 0 1 1 1 1 .491
ALE.LIDDI .136 14 44 2 6 11 2 0 1 4 7 18 0 0 1 0 1 .250
JOH.LIMONTA .286 38 133 13 38 59 8 2 3 16 12 21 1 1 1 3 2 .444
CEL.LOPEZ .310 43 168 24 52 79 12 0 5 24 11 15 0 1 0 1 1 .470
MAR.MARTINEZ . 56 9 18 0 1 1 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 . 56
OSW.NAVARRO .266 47 128 10 34 52 6 0 4 18 13 22 1 2 5 0 1 .406
JAI.PEREZ .231 9 26 5 6 7 1 0 0 0 5 4 0 0 1 0 0 .269
ROB.PEREZ .275 33 109 12 30 40 4 0 2 11 3 21 1 0 2 2 0 .367
TOM.PEREZ .238 39 122 8 29 31 2 0 0 16 17 19 2 1 0 0 0 .254
GUI.QUIROZ .258 51 163 14 42 68 9 1 5 26 14 41 2 4 6 0 0 .417
JOS.RIVERO 0 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
GUI.RODRIGUEZ .150 27 20 7 3 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 5 1 .150
MIC.SAUNDERS .148 16 54 7 8 14 3 0 1 4 11 15 0 0 0 1 0 .259
JOE.THURSTON .303 39 145 14 44 54 5 1 1 17 17 16 1 0 1 2 4 .372
REN.TOSONI .195 11 41 3 8 8 0 0 0 0 5 12 1 0 0 3 1 .195
LUI.VALBUENA .284 60 211 25 60 94 13 3 5 31 33 38 2 1 0 2 0 .446
ROB.VELASQUEZ . 91 7 11 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 . 91
JOS.YEPEZ .214 24 56 3 12 16 4 0 0 3 5 11 1 0 1 0 0 .286
MAR.YEPEZ .214 41 56 3 12 15 1 1 0 2 5 9 5 0 1 2 1 .268
Jugador AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI BB SO SH SF GP BR OR SLG
ANT.ALVAREZ .289 12 38 3 11 19 0 1 2 5 2 9 0 0 0 0 2 .500
JUA.APODACA .250 5 12 1 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .250
ALC.ESCOBAR .195 11 41 5 8 9 1 0 0 1 3 7 0 0 1 1 0 .220
JOS.FLORES .357 8 28 9 10 15 0 1 1 5 1 4 0 1 0 0 0 .536
FID.HERNANDEZ .278 7 18 2 5 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 .278
END.INCIARTE .242 11 33 2 8 9 1 0 0 3 2 8 1 0 0 5 0 .273
HER.IRIBARREN .154 8 26 0 4 4 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 1 .154
SAN.LEON . 91 3 11 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 . 91
CAR.MALDONADO .357 14 42 6 15 20 2 0 1 9 11 8 0 1 2 0 0 .476
OSM.MARVAL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR.MASTROIANNI .273 16 55 6 15 15 0 0 0 3 9 12 1 1 0 3 1 .273
ROD.MEDINA .167 6 12 2 2 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .250
ERN.MEJIA .214 15 56 4 12 21 0 0 3 7 5 20 0 0 0 0 0 .375
FRE.PAREJO .278 9 18 2 5 5 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 1 .278
EDU.PEREZ .280 9 25 3 7 10 0 0 1 3 6 6 0 0 1 0 0 .400
JOS.PIRELA .264 14 53 5 14 20 1 1 1 5 3 13 0 0 1 1 0 .377
HEN.RODRIGUEZ .235 13 51 6 12 20 5 0 1 9 3 13 1 1 0 0 0 .392
ADR.SANCHEZ .167 5 6 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .167
Jugador AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI BB SO SH SF GP BR OR SLG
EDG.ALFONZO .217 6 23 1 5 8 0 0 1 4 2 4 0 0 0 0 0 .348
RAM.CASTRO 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
JOR.CORTES .412 5 17 4 7 16 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 .941
ADO.GARCIA .360 6 25 5 9 11 2 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 .440
JOS.GARCIA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEC.GIMENEZ .318 6 22 3 7 12 2 0 1 6 2 4 0 0 0 0 0 .545
LUI.HERNANDEZ .182 6 22 0 4 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .182
JOH.LIMONTA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOS.MARTINEZ .500 5 14 1 7 10 1 1 0 3 1 1 0 0 2 0 0 .714
LUI.MAZA .250 6 24 1 6 6 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 .250
ALE.NUeEZ 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
JON.PACHECO .286 5 14 0 4 4 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 1 .286
WIL.RAMOS .450 6 20 4 9 11 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 .550
REN.REYES . 91 3 11 1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .182
GUI.RODRIGUEZ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUA.SANCHEZ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YAN.SOLARTE 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jugador AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI BB SO SH SF GP BR OR SLG
JAV.BRITO .260 43 131 16 34 51 5 0 4 20 11 29 0 3 1 2 0 .389
SEA.BURROUGHS .324 38 136 19 44 53 7 1 0 17 18 12 0 3 2 0 0 .390
JOS.CASTILLO .237 38 135 14 32 43 5 0 2 16 11 20 2 1 1 2 0 .319
COL.COWGILL .212 27 104 11 22 28 4 1 0 6 8 24 1 0 0 1 2 .269
FRA.DIAZ .257 54 183 20 47 57 5 1 1 22 18 31 0 1 2 1 2 .311
WIL.FLORES .301 42 133 16 40 52 6 0 2 10 17 26 0 1 1 2 0 .391
ALB.GONZALEZ .253 46 182 22 46 70 6 3 4 16 12 18 4 0 5 5 5 .385
CES.HERNANDEZ .259 36 112 9 29 31 2 0 0 4 9 23 3 0 0 5 3 .277
RYA.LAVARNWAY .357 5 14 0 5 6 1 0 0 0 5 5 0 0 1 0 0 .429
FRA.LEANDRO .213 39 89 11 19 23 1 0 1 4 16 15 1 0 1 1 0 .258
RIC.MARTINEZ .222 4 9 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .222
JAC.MELIAN .160 28 75 8 12 20 2 0 2 9 7 22 0 0 3 1 1 .267
DER.MITCHELL .289 12 45 8 13 22 3 0 2 4 5 13 0 0 0 2 0 .489
DAV.PERALTA .200 27 35 3 7 7 0 0 0 3 1 9 0 0 0 0 1 .200
MAN.PIeA .128 18 39 4 5 9 1 0 1 3 8 12 1 0 0 0 0 .231
MAX.RAMIREZ .218 43 156 13 34 50 7 0 3 13 17 41 0 0 3 0 0 .321
REN.REYES .262 58 206 27 54 77 12 1 3 25 26 38 2 1 1 1 2 .374
ROY.RING 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAR.ROJAS .170 28 53 2 9 9 0 0 0 2 8 15 6 0 1 1 1 .170
JOS.TORRES . 91 4 11 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 . 91
EDG.TREJO .100 8 10 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .100
KAR.TURKAMANI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BRA.WARING .229 12 35 2 8 10 2 0 0 1 6 7 1 0 1 0 0 .286
ERI.YOUNG .240 13 50 7 12 12 0 0 0 3 7 12 0 0 0 6 1 .240
  • Equipos
Jugador JJ JI JG JP JS IP H H2 H3 HR CP CL BB SO GP WP EFE
JOS.ASCANIO 10 2 0 0 0 18.2 13 3 0 2 6 5 2 15 0 0 2.41
JOE.BISENIUS 6 5 0 2 0 19.0 18 6 0 1 17 14 12 19 2 0 6.63
YOI.CAMACHO 1 0 0 1 0 2.0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4.50
DAR.CUBILLAN 35 0 2 2 2 26.1 29 4 0 1 13 13 20 24 3 1 4.44
JEA.DUQUE 6 0 0 0 0 10.0 7 1 0 0 1 1 6 11 2 6 0.90
EDG.ESCALONA 15 0 2 4 0 14.1 18 5 1 1 10 10 6 14 1 1 6.28
MIC.FIERS 6 5 3 2 0 28.1 20 4 1 0 10 7 10 18 2 1 2.22
ARM.GALARRAGA 5 5 1 2 0 23.0 23 8 0 3 17 17 10 16 2 1 6.65
VIC.GARATE 26 0 0 0 0 22.2 25 7 0 2 14 11 14 17 0 3 4.37
JAY.JACKSON 7 6 3 2 0 22.2 27 5 0 1 20 14 13 16 0 3 5.56
VIC.LAREZ 14 4 1 2 0 28.1 31 8 1 2 12 12 11 20 0 0 3.81
JUS.LEHR 4 4 0 2 0 19.2 19 4 0 1 8 7 6 15 0 0 3.20
JOR.LUGO 3 0 0 0 0 0.2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.00
FRA.MORALES 21 0 0 1 6 22.0 8 1 0 0 3 0 4 26 0 1 0.00
EDW.MORENO 2 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ORB.MORENO 22 0 2 0 0 21.0 14 1 0 1 4 3 9 16 3 0 1.29
FU-.NI 6 6 0 3 0 27.0 22 5 2 3 12 12 8 17 0 0 4.00
DYL.OWEN 9 7 2 3 0 41.2 33 7 1 0 10 8 10 39 1 1 1.73
WIL.PALACIOS 26 0 1 2 0 27.0 26 2 0 3 13 12 16 12 1 3 4.00
CHA.REINEKE 6 6 4 2 0 27.2 38 8 0 1 15 12 7 27 1 1 3.90
HEN.RODRIGUEZ 23 0 2 0 0 23.2 16 2 0 1 10 10 17 24 1 4 3.80
HEC.RONDON 5 0 1 0 0 8.2 6 1 0 0 5 5 7 6 0 1 5.19
LUI.SANZ 3 0 0 0 0 4.1 6 1 0 0 3 3 3 0 0 1 6.23
MIG.SOCOLOVICH 33 0 0 2 1 21.0 18 5 1 0 12 11 14 27 2 1 4.71
JUN.SUBERO 1 0 0 0 0 1.0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 9.00
CAR.TELLER 6 0 0 0 0 5.1 4 1 0 0 3 2 5 2 0 0 3.38
SHA.TEUFEL 3 2 0 1 0 2.1 5 1 0 1 6 6 8 1 0 3 23.14
JUS.THOMAS 9 0 1 0 0 6.2 5 1 0 0 2 2 3 0 0 1 2.70
RON.UVIEDO 7 4 1 0 0 18.0 21 7 0 2 13 11 8 18 3 2 5.50
THA.WEBER 7 7 0 1 0 31.1 30 4 0 0 12 12 8 23 3 1 3.45
JOS.WILKIE 25 0 2 1 3 26.1 32 4 1 2 11 11 6 26 0 1 3.76
Jugador JJ JI JG JP JS IP H H2 H3 HR CP CL BB SO GP WP EFE
WIN.ABREU 10 0 0 0 1 6.0 5 1 0 0 0 0 2 6 1 0 0.00
GAB.ALFARO 3 0 0 0 0 4.0 9 2 0 0 8 8 2 2 0 1 18.00
ORA.ARENAS 2 0 0 0 0 1.1 3 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6.75
DAR.CUBILLAN 3 0 0 0 0 2.2 2 0 0 0 1 1 3 4 0 0 3.38
GAB.GARCIA 8 0 0 0 0 3.2 3 1 0 0 2 2 2 3 1 0 4.91
PED.GUERRA 7 0 3 0 0 11.0 2 0 0 0 1 1 3 21 0 1 0.82
CAR.HERNANDEZ 7 0 1 0 1 5.1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0.00
DAN.HERNANDEZ 2 0 0 0 0 1.2 6 1 0 3 6 6 1 1 0 0 32.40
JOE.HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
RIC.HERNANDEZ 8 0 0 0 0 6.0 5 2 0 1 7 6 4 5 1 0 9.00
