Cardenales de Lara |
Estadísticas
CALENDARIO
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Tigres | mié, 12 oct 2011 | 07:30 PM | José Pérez Colmenares |
| Cardenales | Leones | jue, 13 oct 2011 | 07:30 PM | Universitario |
| Cardenales | Leones | vie, 14 oct 2011 | 07:30 PM | Universitario |
| Aguilas | Cardenales | sáb, 15 oct 2011 | 05:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Aguilas | Cardenales | dom, 16 oct 2011 | 01:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Aguilas | mar, 18 oct 2011 | 07:30 PM | Luis Aparicio |
| Cardenales | Aguilas | mié, 19 oct 2011 | 07:30 PM | Luis Aparicio |
| Caribes | Cardenales | jue, 20 oct 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Navegantes | Cardenales | vie, 21 oct 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Navegantes | sáb, 22 oct 2011 | 05:30 PM | José Bernardo Pérez |
| Cardenales | Leones | dom, 23 oct 2011 | 04:00 PM | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Tiburones | mar, 25 oct 2011 | 07:30 PM | Universitario |
| Tiburones | Cardenales | mié, 26 oct 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Caribes | vie, 28 oct 2011 | 07:30 PM | Alfonso Chico Carrasquel |
| Cardenales | Caribes | sáb, 29 oct 2011 | 06:00 PM | Alfonso Chico Carrasquel |
| Cardenales | Caribes | dom, 30 oct 2011 | 04:00 PM | Alfonso Chico Carrasquel |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Navegantes | Cardenales | mar, 01 nov 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Navegantes | mié, 02 nov 2011 | 07:30 PM | José Bernardo Pérez |
| Tiburones | Cardenales | jue, 03 nov 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Caribes | Cardenales | vie, 04 nov 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Caribes | Cardenales | sáb, 05 nov 2011 | 05:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Tigres | dom, 06 nov 2011 | 06:15 PM | José Pérez Colmenares |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Leones | Cardenales | mar, 08 nov 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Aguilas | Cardenales | mié, 09 nov 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Bravos | vie, 11 nov 2011 | 07:30 PM | Guatamare |
| Cardenales | Bravos | sáb, 12 nov 2011 | 06:00 PM | Guatamare |
| Cardenales | Bravos | sáb, 12 nov 2011 | 08:00 PM | Guatamare |
| Cardenales | Bravos | dom, 13 nov 2011 | 06:00 PM | Guatamare |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Navegantes | mar, 15 nov 2011 | 07:30 PM | José Bernardo Pérez |
| Bravos | Cardenales | mié, 16 nov 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Caribes | Cardenales | jue, 17 nov 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Leones | Cardenales | vie, 18 nov 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Tiburones | sáb, 19 nov 2011 | 06:00 PM | Universitario |
| Cardenales | Tiburones | dom, 20 nov 2011 | 01:00 PM | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Navegantes | Cardenales | mar, 22 nov 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Tigres | Cardenales | mié, 23 nov 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Leones | Cardenales | vie, 25 nov 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Navegantes | sáb, 26 nov 2011 | 05:30 PM | José Bernardo Pérez |
| Cardenales | Leones | dom, 27 nov 2011 | 04:00 PM | Universitario |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Tiburones | mar, 29 nov 2011 | 07:30 PM | Universitario |
| Cardenales | Tiburones | mié, 30 nov 2011 | 07:30 PM | Universitario |
| Bravos | Cardenales | vie, 02 dic 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Leones | Cardenales | sáb, 03 dic 2011 | 05:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Leones | Cardenales | dom, 04 dic 2011 | 02:00 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Aguilas | mar, 06 dic 2011 | 07:30 PM | Luis Aparicio |
| Tigres | Cardenales | jue, 08 dic 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Tigres | Cardenales | vie, 09 dic 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Navegantes | sáb, 10 dic 2011 | 05:30 PM | José Bernardo Pérez |
| Tiburones | Cardenales | dom, 11 dic 2011 | 03:00 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Bravos | Cardenales | mié, 14 dic 2011 | 05:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Bravos | Cardenales | mié, 14 dic 2011 | 08:00 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Bravos | Cardenales | jue, 15 dic 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Navegantes | Cardenales | vie, 16 dic 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Tigres | sáb, 17 dic 2011 | 05:30 PM | José Pérez Colmenares |
| Tigres | Cardenales | dom, 18 dic 2011 | 01:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Cardenales | Tigres | mar, 20 dic 2011 | 07:30 PM | José Pérez Colmenares |
| Aguilas | Cardenales | jue, 22 dic 2011 | 05:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Aguilas | jue, 22 dic 2011 | 08:00 PM | Luis Aparicio |
| Aguilas | Cardenales | vie, 23 dic 2011 | 04:00 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| EQUIPOS | FECHA | HORA | ESTADIOS |
| Tiburones | Cardenales | lun, 26 dic 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Tigres | Cardenales | mar, 27 dic 2011 | 07:30 PM | Antonio Herrera Gutiérrez |
| Cardenales | Caribes | jue, 29 dic 2011 | 07:30 PM | Alfonso Chico Carrasquel |
| Cardenales | Caribes | vie, 30 dic 2011 | 04:00 PM | Alfonso Chico Carrasquel |
ÚLTIMOS RESULTADOS
POSICIONES
| Equipos | JJ | JG | JP | AVE. | JV. |
| Tiburones | 63 | 37 | 26 | ,587 | 0 |
| Caribes | 63 | 33 | 30 | ,524 | 4 |
| Navegantes | 63 | 33 | 30 | ,524 | 4 |
| Aguilas | 62 | 32 | 30 | ,516 | 4,5 |
| Tigres | 62 | 32 | 30 | ,516 | 4,5 |
| Cardenales | 63 | 31 | 32 | ,492 | 6 |
| Leones | 63 | 28 | 35 | ,444 | 9 |
| Bravos | 63 | 25 | 38 | ,397 | 12 |
| Equipos | JJ | JG | JP | AVE. | JV. |
| Tigres | 16 | 10 | 6 | ,625 | 0 |
| Tiburones | 17 | 10 | 7 | ,588 | 0,5 |
| Navegantes | 18 | 10 | 8 | ,556 | 1 |
| Caribes | 17 | 9 | 8 | ,529 | 1,5 |
| Aguilas | 16 | 3 | 13 | ,188 | 7 |
LÍDERES EN BATEO
| José G. Martínez | AVG .500 | |
| Wilson Ramos | H 9 | |
| Jorge Cortés | HR 3 | |
LÍDERES EN PITCHEO
| Tyson Brummett | ERA 0.00 | |
| Yusmeiro Petit | G 1 | |
| José Mijares | S 2 |
ESTADÍSTICAS POR EQUIPO
| Bateo | |||||||||||||||
| AVE | JJ | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI | GP | BB | SO | BR | OR | SLG | |
| .280 | 18 | 604 | 77 | 169 | 242 | 27 | 5 | 12 | 77 | 63 | 123 | 11 | 11 | .401 | |
| Pitcheo | |||||||||||||||
| JG | JP | EFE | JJ | IP | CP | CL | HP | H2 | H3 | HR | BB | SO | GP | WP | |
| 10 | 8 | 4.78 | 18 | 158.0 | 101 | 84 | 175 | 28 | 2 | 22 | 68 | 123 | 7 | 5 | |
| Bateo | |||||||||||||||
| AVE | JJ | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI | GP | BB | SO | BR | OR | SLG | |
| .267 | 17 | 596 | 90 | 159 | 245 | 25 | 2 | 19 | 90 | 65 | 110 | 9 | 8 | .411 | |
| Pitcheo | |||||||||||||||
| JG | JP | EFE | JJ | IP | CP | CL | HP | H2 | H3 | HR | BB | SO | GP | WP | |
| 9 | 8 | 3.63 | 17 | 156.0 | 70 | 63 | 143 | 23 | 4 | 12 | 58 | 133 | 6 | 5 | |
| Bateo | |||||||||||||||
| AVE | JJ | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI | GP | BB | SO | BR | OR | SLG | |
| .304 | 17 | 615 | 107 | 187 | 311 | 28 | 6 | 28 | 107 | 68 | 133 | 9 | 7 | .506 | |
| Pitcheo | |||||||||||||||
| JG | JP | EFE | JJ | IP | CP | CL | HP | H2 | H3 | HR | BB | SO | GP | WP | |
| 10 | 7 | 4.37 | 17 | 154.1 | 92 | 75 | 162 | 19 | 3 | 13 | 68 | 122 | 3 | 10 | |
| Bateo | |||||||||||||||
| AVE | JJ | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI | GP | BB | SO | BR | OR | SLG | |
| .255 | 63 | 2083 | 223 | 532 | 760 | 93 | 9 | 39 | 223 | 31 | 235 | 393 | 27 | 19 | |
| Pitcheo | |||||||||||||||
| JG | JP | EFE | JJ | IP | CP | CL | HP | H2 | H3 | HR | BB | SO | GP | WP | |
| 31 | 32 | 4.18 | 63 | 553.0 | 284 | 257 | 562 | 96 | 13 | 38 | 237 | 374 | 35 | 38 | |
| Bateo | |||||||||||||||
| AVE | JJ | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI | GP | BB | SO | BR | OR | SLG | |
| .252 | 16 | 527 | 51 | 133 | 180 | 11 | 3 | 10 | 51 | 52 | 121 | 10 | 6 | .342 | |
| Pitcheo | |||||||||||||||
| JG | JP | EFE | JJ | IP | CP | CL | HP | H2 | H3 | HR | BB | SO | GP | WP | |
| 3 | 13 | 6.28 | 16 | 137.2 | 108 | 96 | 162 | 25 | 6 | 17 | 64 | 100 | 11 | 11 | |
| Bateo | |||||||||||||||
| AVE | JJ | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI | GP | BB | SO | BR | OR | SLG | |
| .249 | 16 | 522 | 70 | 130 | 196 | 24 | 3 | 12 | 70 | 50 | 107 | 2 | 2 | .375 | |
| Pitcheo | |||||||||||||||
| JG | JP | EFE | JJ | IP | CP | CL | HP | H2 | H3 | HR | BB | SO | GP | WP | |
| 10 | 6 | 3.87 | 16 | 142.0 | 65 | 61 | 136 | 20 | 4 | 17 | 40 | 116 | 6 | 7 | |
ESTADÍSTICAS COLECTIVAS BATEO
| Jugador | AVE | JJ | VB | CA | H | BA | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | SH | SF | GP | BR | OR | SLG |
| JES.AGUILAR | .275 | 22 | 69 | 8 | 19 | 33 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .478 |
| RON.BERMUDEZ | .154 | 13 | 26 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .192 |
| ASD.CABRERA | .246 | 17 | 57 | 9 | 14 | 23 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .404 |
| RAM.CABRERA | .179 | 25 | 56 | 7 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| ANG.CASTILLO | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADR.CHAMBERS | .277 | 12 | 47 | 6 | 13 | 25 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .532 |
| JOS.DUARTE | .229 | 25 | 48 | 5 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| JAR.DYSON | .227 | 7 | 22 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .273 |
| LEO.GIL | .212 | 20 | 33 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| CAL.GINDL | .235 | 29 | 102 | 19 | 24 | 46 | 4 | 0 | 6 | 18 | 21 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .451 |
| MAR.GONZALEZ | .292 | 42 | 168 | 19 | 49 | 56 | 7 | 0 | 0 | 17 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | .333 |
| JES.GUZMAN | .270 | 44 | 152 | 17 | 41 | 54 | 5 | 1 | 2 | 16 | 35 | 29 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | .355 |
| JON.KAPLAN | .429 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| DOU.LANDAETA | .247 | 35 | 89 | 16 | 22 | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 |
| JOH.LINDSEY | .179 | 8 | 28 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 |
| JOS.LOBATON | .197 | 18 | 61 | 4 | 12 | 18 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| DAN.MAYORA | .288 | 23 | 80 | 14 | 23 | 36 | 4 | 0 | 3 | 18 | 9 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .450 |
| RAU.PADRON | .237 | 47 | 114 | 13 | 27 | 36 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .316 |
| VAL.PASCUCCI | .241 | 8 | 29 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| CAR.PEREZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HER.PEREZ | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| GRE.PETIT | .189 | 30 | 95 | 11 | 18 | 24 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .253 |
| CAR.RIVERO | .232 | 51 | 164 | 22 | 38 | 53 | 8 | 2 | 1 | 15 | 15 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .323 |
| WIL.ROMERO | .231 | 28 | 78 | 10 | 18 | 27 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .346 |
| JUS.RUGGIANO | .258 | 10 | 31 | 4 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .452 |
| JOS.SATIN | .146 | 14 | 41 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 |
| JES.SUCRE | .205 | 15 | 44 | 3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .227 |
| WLA.SUTIL | .266 | 34 | 94 | 16 | 25 | 27 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | .287 |
| YOR.TORREALBA | .246 | 17 | 57 | 2 | 14 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| JUA.TORRES | .195 | 17 | 41 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .195 |
| ALE.VALDEZ | .286 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| STE.VOGT | .258 | 32 | 120 | 12 | 31 | 51 | 9 | 1 | 3 | 19 | 12 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .425 |
| COR.WIMBERLY | .231 | 31 | 108 | 12 | 25 | 31 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | .287 |
| EDU.PEREZ | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | AVE | JJ | VB | CA | H | BA | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | SH | SF | GP | BR | OR | SLG |
| COR.ALDRIDGE | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUI.ALVAREZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERO.ANDRUS | .188 | 14 | 48 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| WIL.BERGOLLA | .556 | 6 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| AND.BLANCO | .365 | 17 | 63 | 11 | 23 | 28 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .444 |
| HEN.BLANCO | .200 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| ALB.CALLASPO | .264 | 16 | 53 | 6 | 14 | 20 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .377 |
| END.CHAVEZ | .271 | 15 | 59 | 8 | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .322 |
| JES.FLORES | .222 | 17 | 63 | 11 | 14 | 24 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 |
| ADO.GARCIA | .382 | 18 | 68 | 12 | 26 | 40 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .588 |
| LUI.LANDAETA | .472 | 16 | 53 | 6 | 25 | 35 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .660 |
| MAR.LISSON | .246 | 18 | 61 | 9 | 15 | 25 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | .410 |
| SAL.MANRIQUEZ | .375 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| ALB.MARTINEZ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JES.MERCHAN | .111 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| TRE.OELTJEN | .211 | 7 | 19 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .263 |
| DAR.PEREZ | .203 | 18 | 59 | 8 | 12 | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | .288 |
| CES.QUINTERO | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REB.RIDLING | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | AVE | JJ | VB | CA | H | BA | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | SH | SF | GP | BR | OR | SLG |
| ELI.ALFONZO | .262 | 16 | 65 | 8 | 17 | 27 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .415 |
| ALE.AMARISTA | .448 | 15 | 58 | 10 | 26 | 36 | 1 | 0 | 3 | 13 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .621 |
| JUA.CAMACHO | .273 | 8 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| JOS.CASTILLO | .279 | 17 | 61 | 7 | 17 | 25 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .410 |
| EXI.CAYONES | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOS.CORONADO | .208 | 13 | 24 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| ALE.ESPINOZA | .333 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1333 |
| JOS.GIL | .222 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| GOR.HERNANDEZ | .190 | 16 | 63 | 13 | 12 | 19 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .302 |
| CEL.LOPEZ | .203 | 15 | 59 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .254 |
| GUS.MOLINA | .295 | 17 | 61 | 15 | 18 | 39 | 3 | 0 | 6 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .639 |
| MAT.PADGETT | . 83 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . 83 |
| REN.REYES | .233 | 17 | 60 | 10 | 14 | 20 | 4 | 1 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| NIU.ROMERO | .338 | 17 | 71 | 16 | 24 | 38 | 5 | 0 | 3 | 5 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .535 |
| LUI.UGUETO | .212 | 12 | 33 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Jugador | AVE | JJ | VB | CA | H | BA | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | SH | SF | GP | BR | OR | SLG |
| RAF.ALVAREZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDW.BELLORIN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GRE.BLANCO | .182 | 6 | 22 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
| ALE.CABRERA | .222 | 5 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| EDU.ESCOBAR | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUI.JIMENEZ | .333 | 6 | 21 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .524 |
| JOS.MARTINEZ | .182 | 6 | 22 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| RAI.OLMEDO | .182 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| REN.OSUNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAV.PAISANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROS.PEREZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUI.RODRIGUEZ | .250 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| MIG.ROJAS | .300 | 6 | 20 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| OSC.SALAZAR | . 45 | 6 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| HEC.SANCHEZ | .333 | 5 | 18 | 3 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 |
| CES.SUAREZ | .304 | 6 | 23 | 6 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .522 |
| Jugador | AVE | JJ | VB | CA | H | BA | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | SH | SF | GP | BR | OR | SLG |
| BRI.BARTON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOL.CABRERA | .178 | 15 | 45 | 4 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 |
| DAN.CARROLL | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| AND.DE LA ROSA | .200 | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| ALC.ESCOBAR | .313 | 27 | 112 | 25 | 35 | 44 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | .393 |
| BRA.HAVEMAN | . 50 | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . 50 |
