CARACAS, domingo 21 de marzo, 2010 | Actualizado hace
CTA. CONTRATO | USUARIOS |
100000079495 | AUTOBRAN C.A |
100000084359 | LUIS PINTO DA SILVA |
100000178245 | EL MESÓN DEL MINERO C.A |
100000245398 | MANUEL PEREIRA |
100000266357 | LUCIANO CAPELLI |
100000282318 | CERVECERÍA RESTAURANT AVILA |
100000285301 | F STANZIONE S.A. |
100000315596 | SEBASTIAN ANDRADE |
100000325254 | LÍCORES |
100000328303 | PIZZERÍA STRADA DEL SOL |
100000343141 | LOS GRACI S.R.L. |
100000346094 | RESTAURANT NUEVA CHINA S.R.L. |
100000378820 | INVERSIONES EGIDA C.A. |
100000379852 | BAR REST CANAGUA |
100000385551 | DESARROLLOS 26- |
100000401943 | SERTECA LEI S.R.L. |
100000404946 | CREMA PARAÍSO C.A. |
100000421401 | CORPORACIÓN ARIDOS |
100000433781 | SONY DE VENEZUELA S.A. |
100000441644 | REST SHORTHORN GRILL |
100000448738 | JOSÉ BRANDINI |
100000451951 | JON MIKEL AZKUE ASOCIADOS |
100000463766 | HOTEL GIOLLY C.A. |
100000510955 | OUTPUT MICROFILM |
100000515403 | MICHEL STAUFFER |
100000522387 | NARCISO JOSÉ RUÍZ GARCÍA |
100000543554 | CARABALLEDA YATCH CLUB |
CTA. CONTRATO | USUARIOS |
100000547438 | INETEC INCREDIBLE EARTH T |
100000598631 | INVERSORA KRIKORGA C.A. |
100000601816 | JESÚS M PRIETO F |
100000604439 | ADPTA C.A. |
100000613600 | KORDA MODAS |
100000624721 | TELCON C.A. |
100000630428 | BAR RESTAURANT DRAGON CITY |
100000631281 | ADMINISTRADORA |
100000631460 | HOTEL REST YUMBO S.R.L |
100000631464 | MANUEL SANDIN |
100000649536 | CERVECERÍA JUAN GRIEGOS S.R.L |
100000653949 | C.A. HOTEL LISTOR |
100000662263 | INVERSIONES MONTEJAQUE C.A. |
100000667533 | S.R.L. HOTEL RES LA MONCLOA |
100000683256 | AUTO CARACAS S.A |
100000687831 | BAR REST CHINA HOUSE |
100000728594 | |
100000792224 | INVERSIONES MIS HIJOS C.A. |
100000795922 | BAR REST. ANATOLE |
100000803085 | INVERSIONES DA PACHO C.A. |
100000827775 | CONSORCIO EUROPELLE C.A. |
100000833742 | ANTONIO GOUVEIA GALVAO |
100000936159 | INVERSIONES VENESTARRS C.A. |
100000858094 | RIMEPIAS PERGIS C.A. |
100000880868 | CAFETERÍA CROCCANTE PLAZA C.A |
100000906465 | MISS DISTRIBUIDORA LEONA K C.A |
100000909360 | RUSCICA CAMMISULI |
CTA. CONTRATO | USUARIOS |
100000921619 | INVERSIONES T.D.V.I., C.A. |
100000930008 | BIKEY CAURIMARE C.A. |
100000968322 | C.A. BAR Y REST NUEVO PEKÍN |
100001015383 | BUENAVENTURA C- |
100001046313 | GIMNASIA PALNET FIT |
100001073816 | GIMNASIO PALNET FIT |
100001077086 | FONDO UNICO SOCIAL |
100001132652 | C.A. CAFÉ RETS IL CORTILE |
100001139349 | ROSA LUISA GARCÍA DE RODRÍGUEZ |
100001159037 | VIN LEÓN CH |
100001271116 | PAPER MOON C.A. |
100001301370 | PROMOTORA EL CUBANITO C.A. |
100001420359 | |
100001457065 | REST. MANREY C.A. |
100001535735 | INVERSIONES |
100001634792 | LAVADO, ENGRASE OKEY C.A. |
100001699416 | REST. EL TIZÓN C.A. |
100001735621 | FRANQUICIAS NUDM C.A. |
100001746346 | SECUMATIC C.A. |
100001747044 | CIBERGIMNASIO BODY START |
100001769696 | MOTEL CAMELOT C.A. |
100001789577 | JUAN ANTONIO MARTÍNEZ OTERO |
100001793537 | EL GRANERO DE LA TRINIDAD C.A. |
100001795516 | DISTRIBUIDORA COLOCA |
100001921808 | MAICA SOLUCIONES TECNICAS C.A. |
100001948089 | AISO SUSHI C.A. |
| |
FUENTE: CORPOELEC
ELIDES J. ROJAS L.
Sobre la marcha
En días pasados, en medio de una de esas jornadas en las que más de la mitad (...)
ALFREDO PIMENTEL
Fórmula 1 a dos manos
Al contrario del jueves en la sesiones Libres, el día de hoy fue propio para (...)
MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ
Derecho Innovador
El dictamen de una auditoría legal solicitada en nuestro carácter de abogados (...)
ERNESTO LINZALATA
42 kilómetros
La noche de este jueves estuve navegando en la página www.hydraopt.com, que la (...)
ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN
Incisos
Aquí nadie da puntada sin dedal. La aparición del afiche en la avenida (...)
JULIO T. CABELLO
Diáspora
Ahora que medianamente ha pasado el tsunami que despertó Caracas, ciudad de (...)