CARACAS, martes 19 de junio, 2007 | Actualizado hace
|
Año
|
Sede
|
Campeón
|
Segundo
|
| 1916 | Argentina | Uruguay | Argentina |
| 1917 | Uruguay | Uruguay | Argentina |
| 1919 | Brasil | Brasil | Uruguay |
| 1920 | Chile | Uruguay | Argentina |
| 1921 | Argentina | Argentina | Brasil |
| 1922 | Brasil | Brasil | Paraguay |
| 1923 | Uruguay | Uruguay | Argentina |
| 1924 | Uruguay | Uruguay | Argentina |
| 1925 | Argentina | Argentina | Brasil |
| 1926 | Chile | Uruguay | Argentina |
| 1927 | Perú | Argentina | Uruguay |
| 1929 | Argentina | Argentina | Paraguay |
| 1935 | Perú | Uruguay | Argentina |
| 1937 | Argentina | Argentina | Brasil |
| 1939 | Perú | Perú | Uruguay |
| 1941 | Chile | Argentina | Uruguay |
| 1942 | Uruguay | Uruguay | Argentina |
| 1945 | Chile | Argentina | Brasil |
| 1946 | Argentina | Argentina | Brasil |
| 1947 | Ecuador | Argentina | Paraguay |
| 1949 | Brasil | Brasil | Paraguay |
| 1953 | Perú | Paraguay | Brasil |
| 1955 | Chile | Argentina | Chile |
| 1956 | Uruguay | Uruguay | Chile |
| 1957 | Perú | Argentina | Brasil |
| 1959 | Argentina | Argentina | Brasil |
| 1959 | Ecuador | Uruguay | Argentina |
| 1963 | Bolivia | Bolivia | Paraguay |
| 1967 | Uruguay | Uruguay | Argentina |
| 1975 | sin sede fija | Perú | Colombia |
| 1979 | sin sede fija | Paraguay | Chile |
| 1983 | sin sede fija | Uruguay | Brasil |
| 1987 | Argentina | Uruguay | Chile |
| 1989 | Brasil | Brasil | Uruguay |
| 1991 | Chile | Argentina | Brasil |
| 1993 | Ecuador | Argentina | México |
| 1995 | Uruguay | Uruguay | Brasil |
| 1997 | Bolivia | Brasil | Bolivia |
| 1999 | Paraguay | Brasil | Uruguay |
| 2001 | Colombia | Colombia | México |
| 2004 | Perú | Brasil | Argentina |
06:09 PM. Nacional y Política. De los 43 aspirantes, 32 son presentados por las facultades de ciencias políticas de las universidades y 11 por el poder ciudadano. Entre las postulaciones admitidas están las de Socorro Hernández, Tania D' Amelio y Bernardo Ancidey.
Efrain Ruiz
Beisbol 13
Nueva York .- Nunca pude ver jugar a César Tovar. Mis primeros recuerdos como (...)
Elides J. Rojas L.
Sobre la marcha
Vino Robert Mugabe, el africano asesino y torturador, se llevó la espada de (...)
Ileana Magual Mandé
Energía de la buena
Hoy cierro esta serie dedicada a este magnífico taller, con el tema de la (...)
Ernesto Linzalata
42 kilómetros
Ayer un grupo pequeño de corredores salimos a hacer 35K, en parte de la ruta (...)
Antonio Castillo
El Leonático
La semana no se antojaba nada halagadora luego de dos derrotas al hilo frente a (...)
Mayte Navarro
Entre grandes cacaos
Una vez más estuve en el Club Pomar, en esta ocasión para saborear una cena que (...)
Mariángela Lando
Fanáticos del cable
Que a nadie le quede la menor duda: El Jefe tiene toda la culpa. El es el único (...)
Andrés Correa
Latiendo en la cueva
"y nunca le cobró (&) Las malas compañías son las mejores" Una canción para la (...)
Víctor David Melo Zurita
Mordida de tiburón
Las Águilas del Zulia experimentaron una espectacular feria de La Chinita& (...)
Angela Harbauer
Arqueología gastronómica
El té de tilo es sedante. Sí, al igual que la hierba llamada pasiflora o (...)
Magdalena Calvo de Sosnowshy
Familia y Flores de Bach
No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria; trabaja, (...)