CARACAS, viernes 02 de diciembre, 2005 | Actualizado hace
A continuación la lista preliminar de los candidatos
que formalizaron ante el Consejo Nacional Electoral su renuncia a
participar en las Elecciones Parlamentarias del próximo
domingo 4 de diciembre.
|
N° |
Estados |
Nombre |
Organizaciones |
| 1 | Anzoátegui | Veruzca Padrón | AD,PRVL,MAS,Juan Bimba,BR, SI,Solidaridad, Rasa, Copei, AA, Renace, JRL. |
| 2 | Amazonas | Nepomuceno
Patiño |
AD, POPA, Juan Bimba, PISF, VDP, Izquierda, La Causa R, MPJ, Opina, AA, Unea, Nuevo Rumbo, Solidaridad, BR, MAS, MR |
| 3 | Amazonas | Justo Darío Mirabal | AD, POPA, Juan Bimba, PISF, VDP, Izquierda, La Causa R, MPJ, Opina, AA, Unea, Nuevo Rumbo, Solidaridad, BR, MAS, MR |
| 4 | Amazonas | Roel Miguel Turón López | AD, POPA, Juan Bimba, PISF, VDP, Izquierda, La Causa R, MPJ, Opina, AA, Unea, Nuevo Rumbo, Solidaridad, BR, MAS, MR |
| 5 | Amazonas | Jorge Manuel Carrasquel Gutiérrez | AD, POPA, Juan Bimba, PISF, VDP, Izquierda, La Causa R, MPJ, Opina, AA, Unea, Nuevo Rumbo, Solidaridad, BR, MAS, MR |
| 6 | Amazonas | Isabel del Carmen Rodríguez Calderón (nominal y lista) | AD, POPA, Juan Bimba, PISF, VDP, Izquierda, La Causa R, MPJ, Opina, AA, Unea, Nuevo Rumbo, Solidaridad, BR, MAS, MR |
| 7 | Apure | Kamil Ansoleaga (lista) | Fuerza ciudadana, BR, AD, MAS, Copei, MPJ, FP, Movimiento Trabajo, Juan Bimba |
| 8 | Apure | Esperanza Vila (lista) | Fuerza ciudadana, BR, AD, MAS, Copei, MPJ, FP, Movimiento Trabajo, Juan Bimba |
| 9 | Aragua | Mariela Walfenzao | Un Solo Pueblo, MIL, partido laborista;VDP, UNEI |
| 10 | Aragua | Carlos Tablante (lista) | MAS, PRVZL, AD, La Causa R, Copei, Izquierda, BR |
| 11 | Barinas | Jesús Garrido Pérez (lista) | AD, MAS, Copei, MPJ, La Causa R, AB2000, BR, PRVZL, Barinas Siglo XXI, Izquierda, SI, AA |
| 12 | Barinas | Alba Caballero (nominal y lista) | USP |
| 13 | Barinas | Leonaldi Meza | MIN-Unidad |
| 14 | Barinas | Pablo Oquendo | MIN-Unidad |
| 15 | Carabobo | Carlos Castillo | MIN, Unidad |
| 16 | Carabobo | Antonio Ecarri | AD,Copei, RPOCA; PRVZL, MPJ, MAS, Solidaridad, SIVA, Izquierda; NED |
| 17 | Carabobo | Ricardo Bello | MIN, Unidad, PCP; SIVA |
| 18 | Carabobo | Carlos Quintero | Venezuela de Primera |
| 19 | Cojedes | Iván González (nominal y lista) | MIN, Unidad, AD, Copei, UC, MAS, PRVZL, BR, Renace, MPJ, Juan Bimba, SP |
| 20 | Cojedes | Salomón Centeno (nominal y lista) | MIN, Unidad, AD, Copei, UC, MAS, PRVZL, BR, Renace, MPJ, Juan Bimba, SP |
| 21 | Cojedes | María del Carmen Conrrado | MIN, Unidad |
| 22 | Cojedes | Luis Solórzano | MIN, Unidad |
| 23 | Cojedes | Luis Torres (lista) | AD, Copei, UC, MAS, PRVZL, BR, Renace, MPJ, Juan Bimba, SP |
| 24 | Delta Amacuro | Cristobal Brooker Gómez (lista) | SI |
| 25 | Delta Amacuro | Emilio Patriz | SI |
| 26 | Distrito Capital | Malvis Coromoto León Carpio | Fuerza Liberal, Venezuela de Primera |
| 27 | Distrito Capital | Iván José Ballesteros Peña | Presencia Vecinal, Movimiento Republicano, Cruzada Cívica Nacionalista, Opinión Nacional |
| 28 | Distrito Capital | Eneida Josefina Martínez | Frente Revolucionario Democrático |
| 29 | Distrito Capital | Ana Coromoto Pinto Escalante | Frente Revolucionario Democrático |
| 30 | Mérida | Fortunato José González Cruz (lista) | AD, Copei, PRVZL, MAS, MPJ, Renace |
| 31 | Mérida | Orangel Camacho Peña | Unidad, MIN, Copei, AD, MPJ, PRVZL y otras |
| 32 | Mérida | Elza del Carmen Gamez De Martínez (lista) | AD, Copei, PRVZL, MAS, MPJ, Renace, Juan Bimba |
| 33 | Mérida | Lilia González de Rivera | AD, Copei, PRVZL, MAS, MPJ, Renace, Juan Bimba |
| 34 | Miranda | Italo Luongo | USP, EL, DR, SI |
| 35 | Miranda | Guillermo Heredia Rodríguez | USP, EL, DR, SI |
| 36 | Miranda | Román José Duque Corredor | AD,MPJ,Copei, COIN, CER, BIEM, MIPREA, Gente Miranda, AV-98, PANA, REALCI, MLI, BP, MRG2000, MAS, FUCI, PRVZL, El Barrio, ID, BR, Izquierda, Renace, MIVE, API |
| 37 | Nueva Esparta | Carolina Frajoza Cedeño (lista) | Proyecto Venezuela |
| 38 | Nueva Esparta | Pastor Antonio Heydra Rojas | MIN, Unidad, Opina, FIODE, PRONE,Moncho, Valante |
| 39 | Nueva Esparta | Pedro José Velásquez | MIN, Unidad, Opina, FIODE, PRONE,Moncho, Valante |
| 40 | Portuguesa | Julio Jesús Bustamante Díaz | MIN, Unidad |
| 41 | Portuguesa | Ornobis Abad González Alvarez | MIN, Unidad |
| 42 | Portuguesa | Víctor Manuel Cordero Quevedo | MIN, Unidad |
| 43 | Portuguesa | Lorenzo Ramón Piña Méndez | MIN, Unidad |
| 44 | Portuguesa | Emerio Antonio Briceño | MIN, Unidad |
| 45 | Portuguesa | Angel Yasmil Galindez | MIN, Unidad |
| 46 | Portuguesa | Iván José Colmenares Betancourt (nominal y lista) | MIN, Unidad // MAS,AD,Copei, PRVZL, SI,URD, FPC, BR, MR, DR, Renace, AA, EL, MPJ, Solidaridad, VDP, La Razón, ICH |
| 47 | Portuguesa | Ana María Ripley de Hobener | MIN, Unidad |
| 48 | Portuguesa | Jesús Ramón Vela Burgos (lista) | MAS, AD,Copei, PRVZL, SI,URD, FPC, BR, MR, DR, Renace, AA, EL, MPJ, Solidaridad, VDP, La Razón, ICH |
| 49 | Portuguesa | Vilma Esperanza Jiménez Alvizo (lista) | MAS, AD,Copei, PRVZL, SI,URD, FPC, BR, MR, DR, Renace, AA, EL, MPJ, Solidaridad, VDP, La Razón, ICH |
| 50 | Portuguesa | Heriberto Gonzalo Martínez Hernández (lista) | MAS, AD,Copei, PRVZL, SI,URD, FPC, BR, MR, DR, Renace, AA, EL, MPJ, Solidaridad, VDP, La Razón, ICH |
| 51 | Táchira | Feliz Daza Lugo (suplente) | MIN. Unidad |
| 52 | Zulia | Nino Leal | MDD, Rompamos Cadenas, Integración Independiente |
| 53 | Zulia | Carmelo Barrera | MDD, Rompamos Cadenas, Integración Independiente |
| 54 | Zulia | Gladis Socorro | MDD, Rompamos Cadenas, Integración Independiente |
| 55 | Carabobo | Agustín Angarita | GE |
| 56 | Aragua | Gustavo Rodríguez (nominal y lista) | MLPU |
| 57 | Aragua | Hernán Bolívar (lista) | MAS, PRVZL,AD, La Causa R, Copei, CS, LPJ, MPMA, Izquierda, BR,URD, DR, Renace, AA, SI, MCGN, Juan Bimba, Solidaridad, PD, NED, MARADE, LAC, CHED, Resistir, MPJ |
| 58 | Delta Amacuro | José Benítez | FP, BR, Copei, USP, EL |
| 59 | Parlamento Andino | Milos Alcalai | La Causa R, MR, FL, VDP |
| 60 | Parlamento Andino | Claudia Moller | AD, Copei, MPJ, MAS, Unidad |
| 61 | Parlamento Andino | Tirsa Estrada | Poder Laboral |
| 62 | Parlamento Andino | Elys Ojeda González | Copei, MPJ, AD, MAS, PRVZL, MIN, OPINA; NED, AA, Solidaridad, Izquierda |
| 63 | Parlamento Latinoamericano | Francis García M. | Copei, AD, MAS, PRVZL, MPJ |
| 64 | Parlamento Latinoamericano | Irma Blanco | AD, Copei, MPJ, MAS, Unidad |
| 65 | Parlamento Latinoamericano | César Pérez Vivas | Copei, MPJ, AD, MAS, PRVZL, MIN, OPINA; NED, AA, Solidaridad, Izquierda |
| 66 | Parlamento Latinoamericano | Antonio José Sotillo Luna | Copei, MPJ, AD, MAS, PRVZL, MIN, OPINA; NED, AA, Solidaridad, Izquierda |
| 67 | Parlamento Latinoamericano | Luis Ochoa Terán | PD, BR |
JULIO T. CABELLO
Diáspora
Hoy 12 de febrero 8 mil venezolanos nos dimos cita en un enorme centro de (...)
ELIDES J. ROJAS L.
Sobre la marcha
Votar hoy no arregla el asunto de fondo que comienza con Fidel Castro y termina (...)
Clara Martínez Turco
Puerta Santa
Muy clara y contundente la política que seguirá la Iglesia Católica ante los (...)
MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ
Derecho Innovador
La estafa o fraude por los implantes mamarios de silicona PIP (Poly Implant (...)
ERNESTO LINZALATA
42 kilómetros
Si hay algo que en general las personas le temen y sobre todo los corredores en (...)
ALFREDO PIMENTEL
Fórmula 1 a dos manos
Seguir siendo los mejores, esa es la premisa del papá del RB8 de Red Bull, (...)